Appendix III. — Honours and Awards Obtained by West Riding Territorial Troops Not Serving With the 49th and 62nd Divisions
| Regtl. No. | Rank. | Name. | Award. |
|---|
| YORKSHIRE HUSSARS |
| Major | Watts, A. F. | D.S.O. |
| Major | Pearson, R. S. | O.B.E. |
| Captain | Collins, A. E. D. | Knight of the Crown (Belgian) |
| Captain | Howard, A. H. | M.C. |
| Captain | Preston, T. | M.C. |
| Captain | Slingsby, H. | M.C. |
| Lieut. | Mars, L. J. | M.B.E. |
| Lieut. | Ferrier, C. G. | O.B.E. |
| YORKSHIRE DRAGOONS. |
| Major | Thompson, R. | D.S.O. |
| Major | Brooke, R. W. | D.S.O. |
| | | M.C. |
| Captain | Hirst, C. J. | M.C. |
| Lieut. | Barrett, F. P. | M.C. |
| Lieut. | Sheppard, M. | M.C. |
| Lieut. | Unwin, H. T. H. | M.C. |
| Lieut. | Thompson, R. C. | M.C. |
| Lieut. | Watson, R. A. | M.C. |
| Lieut. | Beilly, R. B. | M.C. |
| Lieut. | Snowden, S. | M.C. |
| 2484 | Sgt. | Fanvel, L. | M.M. |
| 2650 | Sgt. | Storer, J. | M.M. |
| 2361 | Sgt. | Tinker, | M.M. |
| 2172 | Cpl. | Granswick, W. | M.M. |
| WEST RIDING R.G.A. |
| 2 Officers | Names not obtainable | M.C. |
| 1 Other Rank | Croix de Guerre |
| 18 Other Ranks | M.M. |
| 1 Other Rank | Bar to M.M. |
| NORTHERN SIGNAL COMPANIES R.E. |
| Lieut. | Jackson, W. F. | M.C. |
| YORKSHIRE MOUNTED BRIGADE FIELD AMBULANCE. |
| Captain | Downie, J. | D.S.O. |
| | | Order of St. Anne, 4th Class (Russia) |
| 1147 | Cpl. | Carey, H. | D.C.M. |
← Back to The West Riding Territorials in the Great War