A Table of the Several Texts of Scripture Explained in the Six Books
| Chap. | Vers. | Pag. |
|---|---|---|
| GENESIS. | ||
| 4 | 3, 4 | 23 |
| 4 | 21 | 136 |
| 7 | 24 | 84 |
| 8 | 4 | ibid. |
| 9 | 25 | 1 |
| 11 | 31 | 143 |
| 14 | 22 | 245, 247 |
| 15 | 2 | 230 |
| 17 | 213 | |
| 17 | 14 | 216 |
| 18 | 22 | 73 |
| 20 | 7 | 24 |
| 21 | 10 | 1 |
| 22 | 2 | 148 |
| 23 | 2 | 169 |
| 23 | 16 | 269 |
| 24 | 2 | 245 |
| 24 | 53 | 230 |
| 24 | 55 | 231 |
| 24 | 56 | 236 |
| 25 | 5, 6 | 230 |
| 29 | 27 | 234 |
| 30 | 27 | 173 |
| 30 | 133 | |
| 31 | 28 | 87 |
| 31 | 30 | 170 |
| 31 | 53 | 143 |
| 35 | 19 | 265 |
| 35 | 16 | 261 |
| 37 | 34 | 244 |
| 38 | 24 | 2 |
| 41 | 1 | 231 |
| 43 | 16 | 97 |
| 43 | 24 | 88 |
| 44 | 5 | 173 |
| 45 | 15 | 87 |
| 46 | 4 | 239 |
| 46 | 26 | 245 |
| 47 | 29 | 245 |
| 49 | 3 | 2 |
| 49 | 7 | 26 |
| 49 | 10 | 3 |
| 50 | 2 | 241 |
| 50 | 10 | 234 |
| EXODUS. | ||
| 1 | 11 | 248 |
| 1 | 14 | 109 |
| 3 | 6 | 47 |
| 3 | 15 | 142 |
| 7 | 11 | 174 |
| 12 | 6 | 107 |
| 12 | 15 | 110 |
| 12 | 26, 3 | 106 |
| 12 | 27 | 103 |
| 13 | 223 | |
| 13 | 2, 9, 11 | 42, 43 |
| 13 | 18 | 257 |
| 14 | 1 | 154 |
| 14 | 24 | 81 |
| 15 | 20 | 24 |
| 16 | 23 | 101 |
| 16 | 34 | 17 |
| 16 | 36 | 262 |
| 18 | 7 | 87 |
| 18 | 21 | 193 |
| 21 | 10 | 236 |
| 21 | 14 | 77 |
| 22 | 1, 2, 4 | 203, 204 |
| 23 | 32 & 34, 14 | 257 |
| 25 | 22 | 63 |
| 28 | 14, 16 | |
| 28 | 16 | 167 |
| 29 | 4, 9, 20 | 16, 17 |
| 30 | 10 | 64, 133 |
| 30 | 13 | 265, 266, 267, 270 |
| 30 | 23 | 13 |
| 31 | 14 | 217 |
| 32 | 157 | |
| 32 | 20 | 158 |
| 32 | 34, 10 | 158, 159 |
| 34 | 161 | |
| 35 | 3 | 101 |
| 38 | 25, 26 | 269 |
| LEVITICUS. | ||
| 6 | 3 | 146 |
| 8 | 12, 30 | 13, 14 |
| 10 | 10 | 180 |
| 12 | 2, 3 | 214 |
| 13 | 130 | |
| 13 | 2 | 18 |
| 15 | 4, 23 | 15 |
| 16 | 3, 41 | 15, 133 |
| 18 | 21 | 143 |
| 19 | 18 | 185 |
| 19 | 23, 24 | 218 |
| 20 | 10 | 199 |
| 21 | 2, 10, 11 | 17 |
| 21 | 14, 7, 17 | 16 |
| 22 | 27 | 107, 214 |
| 23 | 118 | |
| 23 | 5, 6, 7, 8 | 104 |
| 23 | 10, 11, 17 | 115, 116, 118 |
| 23 | 17 | 218, 220 |
| 23 | 24 | 121 |
| 23 | 40 | 118 |
| 23 | 43 | 119 |
| 24 | 13 | 196 |
| 25 | 6, 10, 21 | 134 |
| 25 | 8 | 136 |
| 26 | 30 | 161 |
| 27 | 29 | 218 |
| 27 | 32 | 226 |
| NUMBERS. | ||
| 2 | 2 | 254 |
| 3 | 19 | |
| 3 | 15 | 20 |
| 4 | 41 | 23 |
| 5 | 3 | 23 |
| 5 | 18 | 26 |
| 6 | 31 | |
| 6 | 5 | 32 |
| 8 | 10 | 20 |
| 8 | 11 | 220 |
| 8 | 24 | 20 |
| 9 | 113 | |
| 9 | 9 | 195 |
| 10 | 18, 256 | |
| 10 | 2 | 102 |
| 10 | 9 | 256 |
| 10 | 25 | 255 |
| 11 | 16, 26 | 190, 191 |
| 12 | 18 | 113 |
| 15 | 45 | |
| 15 | 20 | 218, 219 |
| 15 | 35 | 196 |
| 15 | 38 | 44 |
| 18 | 12 | 220 |
| 18 | 12, 13 | 218 |
| 18 | 15, 16 | 223 |
| 18 | 26 | 220 |
| 18 | 31 | 225 |
| 23 | 28 | 154 |
| 24 | 21 | 55 |
| 25 | 3 | 154 |
| 27 | 18 | 29 |
| 28 | 4 | 108 |
| 28 | 11, 15 | 121 |
| 28 | 16, 17 | 104, 128 |
| 29 | 119 | |
| 29 | 1, 6 | 122 |
| 36 | 10 | 195 |
| DEUTERONOMY. | ||
| 1 | 13, 17 | 193 |
| 3 | 11 | 260 |
| 3 | 29 | 154 |
| 4 | 41, 43 | 77 |
| 6 | 4 | 43 |
| 7 | 2 | 257 |
| 8 | 8 | 219 |
| 9 | 3 | 78 |
| 9 | 21 | 159 |
| 11 | 13 | 43 |
| 14 | 21 | 8 |
| 14 | 12 | 244 |
| 14 | 18 | 225 |
| 14 | 26 | ibid. |
| 15 | 2, 4 | 134, 135 |
| 16 | 2 | 104, 128 |
| 16 | 6 | 111 |
| 17 | 7 | 201 |
| 17 | 12 | 179 |
| 18 | 4 | 220 |
| 18 | 10, 11 | 171 |
| 19 | 3 | 78 |
| 19 | 15, 19 | 186 |
| 19 | 21 | 204 |
| 20 | 10 | 257 |
| 20 | 11 | ibid. |
| 21 | 6 | 40 |
| 21 | 17 | 230 |
| 22 | 5 | 163 |
| 22 | 8 | 117 |
| 22 | 12 | 44 |
| 23 | 6 | 257 |
| 25 | 2 | 207 |
| 25 | 2, 3 | 206 |
| 26 | 222 | |
| 26 | 12 | 225 |
| 28 | 233 | |
| 28 | 58, 59 | 207 |
| 29 | 11 | 23 |
| 29 | 15 | 186 |
| 33 | 5 | 2 |
| JOSHUA. | ||
| 3 | 4 | 100, 154 |
| 6 | 4 | 136 |
| 6 | 9 | 256 |
| 7 | 182 | |
| 7 | 19 | 246 |
| 7 | 19, 20 | 197 |
| 9 | 6 | 258 |
| 9 | 7 | 257 |
| 9 | 23 | 22 |
| 11 | 19 | 257 |
| 19 | 1, 9 | 27 |
| 20 | 6 | 79 |
| 20 | 7 | 77 |
| JUDGES. | ||
| 1 | 16 | 55 |
| 3 | 7 | 76 |
| 7 | 1 | 72 |
| 7 | 19 | 81 |
| 8 | 23 | 2 |
| 8 | 26 | 268 |
| 8 | 33 | 154 |
| 9 | 4 | 155 |
| 13 | 32 | |
| 14 | 183 | |
| 14 | 10, 11 | 232, 233 |
| 14 | 12 | 90 |
| 17 | 5 | 170 |
| RUTH. | ||
| 2 | 4 | 87 |
| 1 SAMUEL. | ||
| 2 | 36 | 265 |
| 5 | 4 | 156 |
| 7 | 15 | 2 |
| 7 | 16 | 193 |
| 9 | 8 | 267 |
| 9 | 9 | 24 |
| 10 | 1 | 88 |
| 14 | 44 | 247 |
| 16 | 11 | 94 |
| 17 | 7 | 269 |
| 19 | 13 | 170 |
| 25 | 41 | 88 |
| 28 | 177 | |
| 28 | 6, 7 | 165 |
| 31 | 10 | 160 |
| 2 SAMUEL. | ||
| 2 | 1 | 167 |
| 7 | 18 | 73 |
| 14 | 26 | 270 |
| 18 | 18 | 219 |
| 20 | 25 | 27 |
| 21 | 1 | 258 |
| 1 KINGS. | ||
| 2 | 28 | 77 |
| 6 | 3 | 65 |
| 6 | 37 | 67 |
| 7 | 15 | 260 |
| 8 | 9 | 63 |
| 8 | 31 | 245 |
| 10 | 17 | 268 |
| 11 | 143 | |
| 11 | 5 | 160 |
| 12 | 12 | 207 |
| 12 | 28 | 159 |
| 13 | 33 | 17 |
| 18 | 147 | |
| 18 | 19 | 76 |
| 20 | 10 | 247 |
| 20 | 39 | 203 |
| 21 | 9 | 196 |
| 22 | 30 | 12 |
| 2 KINGS. | ||
| 1 | 2 | 154, 155 |
| 2 | 9 | 230 |
| 2 | 12 | 25 |
| 4 | 23 | 121 |
| 4 | 29 | 87 |
| 5 | 5 | 267 |
| 5 | 18 | 164 |
| 6 | 1 | 25 |
| 6 | 25 | 262 |
| 7 | 1 | ibid. |
| 11 | 12 | 11 |
| 12 | 10 | 27 |
| 12 | 19 | 66 |
| 17 | 30, 31 | 164 |
| 17 | 33 | 49 |
| 19 | 37 | 164 |
| 21 | 7 | 76 |
| 22 | 3 | 27 |
| 23 | 4 | 13, 181 |
| 23 | 6 | 76 |
| 23 | 10 | 143 |
| 23 | 11 | 150 |
| 23 | 13 | 160 |
| 1 CHRON. | ||
| 6 | 49 | 18 |
| 21 | 25 | 268 |
| 23 | 4 | 19 |
| 23 | 24 | 20 |
| 24 | 19 | |
| 25 | 8 | 20 |
| 26 | ib. | |
| 26 | 20 | 19 |
| 2 CHRON. | ||
| 3 | 15 | 260 |
| 5 | 12 | 20 |
| 6 | 13 | 65 |
| 9 | 16 | 268 |
| 15 | 16 | 76 |
| 19 | 5, 8, 11 | 180 |
| 20 | 5 | 65 |
| 29 | 22 | 18 |
| 31 | 6 | 224 |
| 31 | 13 | 226 |
| 35 | 6 | 111 |
| EZRA. | ||
| 2 | 43 | 22 |
| 2 | 69 | 268 |
| 3 | 8 | 20, 67 |
| 3 | 12 | 68 |
| 6 | 15 | 67 |
| 7 | 6 | 27 |
| 7 | 9 | ib. |
| 8 | 27 | 268 |
| NEHEMIAH. | ||
| 3 | 1 | 73 |
| 3 | 3, 28 | 74 |
| 8 | 10 | 96 |
| 8 | 15 | 118 |
| 8 | 18 | 119 |
| 10 | 32 | 267 |
| 10 | 37 | 219 |
| 10 | 37, 38 | 224 |
| ESTHER. | ||
| 1 | 8 | 95 |
| 9 | 21 | 138 |
| PSALMS. | ||
| 1 | 188 | |
| 15 | 1 | 62 |
| 16 | 6 | 260 |
| 19 | 1 | 63 |
| 19 | 4, 5 | 232 |
| 23 | 5 | 89 |
| 26 | 6 | 40 |
| 27 | 10 | 256 |
| 40 | 7 | 249 |
| 45 | 1 | 27 |
| 45 | 8 | 14 |
| 46 | 5 | 254 |
| 52 | 164 | |
| 54 | ib. | |
| 60 | 8 | 89 |
| 74 | 8 | 70 |
| 76 | 10 | 188 |
| 78 | 38 | 207 |
| 80 | 2 | 256 |
| 81 | 3 | 122 |
| 84 | 7 | 28, 72 |
| 95 | 247 | |
| 99 | 1 | 63 |
| 106 | 20 | 157 |
| 106 | 26 | 245 |
| 109 | 7 | 188 |
| 116 | 13 | 97 |
| 118 | 20 | 70 |
| 109 | 31 | 187 |
| 122 | 223 | |
| 128 | 3 | 94 |
| 133 | 2 | 14 |
| 141 | 2 | 64 |
| 145 | 233 | |
| PROVERBS. | ||
| 1 | 21 | 70 |
| 3 | 22 | 175 |
| 4 | 10 | 73 |
| 9 | 9 | 72 |
| 10 | 7 | 242 |
| 14 | 28 | 222 |
| 15 | 17 | 86 |
| 20 | 26 | 211 |
| 21 | 14 | 66 |
| 31 | 6 | 198 |
| CANTICLES. | ||
| 6 | 4 | 254 |
| ISAIAH. | ||
| 1 | 1 | 24 |
| 8 | 1 | 249 |
| 8 | 2 | 215 |
| 12 | 3 | 120 |
| 17 | 8 | 161 |
| 18 | 2 | 153 |
| 27 | 9 | 161 |
| 30 | 8 | 248 |
| 30 | 29 | 223 |
| 37 | 38 | 164 |
| 38 | 8 | 84 |
| 45 | 23 | 246 |
| 63 | 3 | 133 |
| 65 | 5 | 41 |
| JEREMIAH. | ||
| 7 | 18 | 160 |
| 9 | 17 | 245 |
| 16 | 7 | 97, 243 |
| 19 | 5 | 144 |
| 26 | 8, 16 | 180 |
| 28 | 9 | 192 |
| 32 | 35 | 144 |
| 34 | 18 | 257 |
| 35 | 31 | |
| 35 | 7 | 56 |
| 36 | 6 | 130 |
| 36 | 23 | 249 |
| 40 | 5 | 86 |
| 44 | 17 | 160 |
| 48 | 1 | 164 |
| 48 | 7 | 157 |
| 52 | 21 | 259 |
| 52 | 24 | 18 |
| LAMENT. | ||
| 2 | 19 | 81 |
| EZEKIEL. | ||
| 1 | 10 | 255 |
| 8 | 163 | |
| 8 | 14 | 152 |
| 16 | 38 | 199 |
| 20 | 21 | 97 |
| 21 | 21 | 172, 177 |
| 22 | 41 | 94 |
| 24 | 17 | 243 |
| 37 | 233 | |
| 40 | 5 | 261 |
| 45 | 11 | 262 |
| 45 | 12 | 268 |
| 45 | 13 | 222 |
| 45 | 14 | 263 |
| DANIEL. | ||
| 9 | 24 | 84 |
| HOSEA. | ||
| 1 | 1 | 25 |
| 3 | 2 | 262 |
| 4 | 12 | 171, 177 |
| AMOS. | ||
| 2 | 8 | 94 |
| 5 | 26 | 149 |
| 6 | 10 | 241 |
| 8 | 4 | 121 |
| JONAH. | ||
| 1 | 5 | 110 |
| MICH. | ||
| 3 | 7 | 244 |
| HAB. | ||
| 2 | 11 | 204 |
| HAGG. | ||
| 2 | 10 | 68 |
| ZACHAR. | ||
| 3 | 1 | 187 |
| 5 | 2 | 249 |
| 9 | 14 | 137 |
| 10 | 2 | 171 |
| MALACH. | ||
| 2 | 7 | 18 |
| TOB. | ||
| 1 | 7 | 224 |
| 1 | 7, 8 | 225 |
| 7 | 14 | 235 |
| 10 | 10 | 139 |
| ECCLESIASTIC. | ||
| 34 | 26 | 223 |
| 1 MACCHAB. | ||
| 1 | 16 | 217 |
| 4 | 59 | 123 |
| 5 | 42 | 27 |
| 2 MACCHAB. | ||
| 4 | 19 | 151 |
| 6 | 19 | 211 |
| MATTHEW. | ||
| 2 | 4 | 27 |
| 2 | 23 | 32 |
| 3 | 17 | 168 |
| 4 | 23 | 7 |
| 5 | 189 | |
| 5 | 22 | 146 |
| 8 | 11 | 93 |
| 9 | 3, 11 | 28 |
| 9 | 15 | 232 |
| 9 | 23 | 244 |
| 10 | 12, 13 | 87 |
| 10 | 17 | 180 |
| 10 | 29 | 264 |
| 10 | 38 | 209 |
| 10 | 41 | 24 |
| 11 | 19 | 25 |
| 12 | 41 | 188 |
| 14 | 25 | 81 |
| 15 | 2 | 39 |
| 15 | 5 | 247 |
| 16 | 14 | 38 |
| 16 | 18 | 192 |
| 17 | 24 | 265 |
| 18 | 16 | 181 |
| 20 | 3, 5, 6 | 81 |
| 21 | 9 | 118 |
| 21 | 23 | 180 |
| 22 | 19 | 266 |
| 22 | 23, 32 | 47 |
| 23 | 5 | 41 |
| 23 | 6 | 30 |
| 23 | 9 | 25 |
| 23 | 17 | 103 |
| 23 | 18 | 246 |
| 23 | 23 | 224, 226 |
| 24 | 31 | 122 |
| 25 | 23 | 186 |
| 26 | 3 | 180 |
| 26 | 17 | 113 |
| 26 | 49 | 30 |
| 26 | 65 | 17 |
| 27 | 24 | 40 |
| 27 | 25 | 196 |
| 27 | 26 | 209 |
| 27 | 28 | 13 |
| 27 | 34, 38 | 197, 198 |
| 27 | 59, 60 | 242 |
| 28 | 1 | 80 |
| MARK. | ||
| 6 | 21 | 61 |
| 6 | 27 | 196 |
| 7 | 3 | 39 |
| 7 | 4 | 40 |
| 7 | 4 | 240, 263 |
| 8 | 15 | 61 |
| 10 | 12 | 238 |
| 12 | 50 | |
| 12 | 42 | 264 |
| 13 | 35 | 81 |
| 14 | 1 | 19 |
| 14 | 26 | 92 |
| 15 | 23 | 197 |
| 15 | 25, 34 | 82, 109 |
| 15 | 42 | 99 |
| LUKE. | ||
| 1 | 5, 9 | 19 |
| 1 | 61 | 215 |
| 2 | 1 | 59 |
| 3 | 2 | 18 |
| 3 | 37, 38, 46 | 89 |
| 4 | 17, 20 | 249 |
| 4 | 20 | 71 |
| 5 | 17 | 27 |
| 7 | 30 | ibid. |
| 7 | 38 | 87 |
| 7 | 37, 38 | 46, 89 |
| 7 | 39 | 41 |
| 8 | 44 | 44 |
| 10 | 39 | 31 |
| 11 | 38 | 40 |
| 12 | 2 | 7 |
| 12 | 38 | 81 |
| 12 | 58 | 187 |
| 13 | 1 | 60 |
| 13 | 15 | 102 |
| 13 | 34 | 192 |
| 14 | 7 | 90 |
| 15 | 8 | 265 |
| 16 | 1 | 116 |
| 16 | 6, 7 | 263 |
| 16 | 22 | 93 |
| 16 | 29 | 24 |
| 18 | 45 | |
| 18 | 6 | 196 |
| 18 | 11 | 37 |
| 18 | 12 | 41 |
| 18 | 13 | 73 |
| 20 | 27 | 47 |
| 21 | 1, 4 | 66 |
| 21 | 20 | 264 |
| 22 | 1 | 104, 128 |
| 22 | 17, 18 | 90 |
| 22 | 19 | 93 |
| 23 | 11 | 13 |
| 23 | 44 | 82 |
| JOHN. | ||
| 1 | 14, 16 | 14 |
| 1 | 18 | 99 |
| JOHN. | ||
| 1 | 25 | 11 |
| 1 | 38 | 30 |
| 2 | 6 | 89, 264 |
| 2 | 9 | 234 |
| 2 | 15 | 270 |
| 2 | 20 | 67 |
| 3 | 10 | 23 |
| 3 | 26 | 30 |
| 4 | 9 | 47 |
| 4 | 20 | 50 |
| 4 | 25 | 215 |
| 7 | 22 | 214 |
| 7 | 37 | 120 |
| 7 | 38 | ibid. |
| 7 | 49 | 37 |
| 8 | 5 | 199 |
| 8 | 20 | 66 |
| 9 | 22 | 181 |
| 9 | 24 | 246 |
| 10 | 3 | 16 |
| 10 | 22 | 139 |
| 10 | 23 | 65 |
| 11 | 9 | 80, 83 |
| 13 | 2 | 112 |
| 13 | 5 | 88 |
| 13 | 9 | 41 |
| 13 | 23 | 93 |
| 13 | 29 | 128 |
| 16 | 2 | 112 |
| 18 | 28, 31 | 128, 129 |
| 19 | 7 | 200 |
| 19 | 13 | 191 |
| 19 | 14 | 82 |
| 19 | 17 | 209 |
| 19 | 24 | 128 |
| 19 | 33 | 114 |
| 19 | 36 | 98 |
| 19 | 40 | 241 |
| ACTS. | ||
| 2 | 5 | 10 |
| 2 | 15 | 83 |
| 3 | 1 | ibid. |
| 3 | 11 | 65 |
| 5 | 37 | 59 |
| 6 | 1 | 8 |
| 6 | 6 | 21 |
| 6 | 9 | 70 |
| 7 | 16 | 265 |
| 7 | 43 | 149 |
| 7 | 60 | 73 |
| 9 | 2 | 70 |
| 9 | 37 | 239 |
| 10 | 9 | 83 |
| 10 | 9, 10 | 97 |
| 11 | 26 | 33 |
| 13 | 2 | 21, 220 |
| 13 | 5, 14 | 70 |
| 13 | 42 | 98 |
| 14 | 23 | 21 |
| 15 | 2 | 32 |
| 15 | 21 | 70 |
| 16 | 13 | 73 |
| 16 | 16 | 176 |
| 17 | 23 | 141 |
| 18 | 14 | 200 |
| 19 | 166 | |
| 19 | 2 | 68 |
| 19 | 8, 9, 10 | 71 |
| 19 | 19 | 265 |
| 19 | 24 | 76 |
| 19 | 24, 28 | 162 |
| 21 | 24 | 32 |
| 21 | 38 | 60 |
| 22 | 3 | 13 |
| 23 | 6 | 47, 49 |
| 23 | 8 | 47 |
| 23 | 8 | 37 |
| 24 | 129 | |
| 24 | 5 | 32 |
| 26 | 1 | 22 |
| 27 | 9 | 130 |
| ROMANS. | ||
| 1 | 1 | 227 |
| 1 | 11 | 36 |
| 3 | 25 | 63 |
| 4 | 11 | 213 |
| 5 | 6, 7 | 34 |
| 11 | 16 | 219 |
| 14 | 11 | 246 |
| 1 CORINTH. | ||
| 1 | 20 | 24, 28 |
| 4 | 13 | 132 |
| 5 | 114 | |
| 5 | 5 | 182 |
| 7 | 3 | 236 |
| 7 | 18 | 217 |
| 8 | 5 | 153 |
| 10 | 16 | 93 |
| 10 | 19 | 97 |
| 11 | 115 | |
| 11 | 10 | 236 |
| 11 | 26 | 106 |
| 14 | 31 | |
| 15 | 9 | 240 |
| 15 | 23 | 254 |
| 15 | 32 | 210 |
| 16 | 183 | |
| 16 | 20 | 87 |
| 2 CORINTH. | ||
| 2 | 15 | 14 |
| 5 | 22 | 133 |
| 2 CORINTH. | ||
| 11 | 24 | 206 |
| GALATH. | ||
| 2 | 11 | 33 |
| EPHES. | ||
| 2 | 13 | 114 |
| PHILLIP. | ||
| 3 | 5 | 8 |
| COLOSS. | ||
| 2 | 8, 16, 18 | 64 |
| 2 | 20, 21, 23 | ib. |
| 2 | 9 | 68 |
| 1 TIMOTHY. | ||
| 1 | 4 | 28 |
| 1 | 15 | 72 |
| 3 | 2 | 238 |
| 3 | 13 | 21 |
| 4 | 3 | 57 |
| 5 | 3 | 238 |
| 5 | 22 | 21 |
| 5 | 23 | 57 |
| 2 TIMOTH. | ||
| 3 | 8 | 174 |
| HEBREWES. | ||
| 1 | 1 | 165 |
| 3 | 18 | 247 |
| 5 | 4 | 17 |
| 9 | 4 | 63 |
| 9 | 12 | 133 |
| 9 | 26 | 114 |
| 11 | 35 | 211 |
| 11 | 37 | 210 |
| 12 | 23 | 20 |
| JAMES. | ||
| 2 | 2 | 12 |
| 1 PETER. | ||
| 1 | 18 | 223 |
| 5 | 14 | 87 |
| 2 PETER. | ||
| 1 | 20 | 24 |
| 3 | 8 | 136 |
| 1 JOHN. | ||
| 2 | 2 | 63 |
| 5 | 16 | 183 |
| 2 JOHN. | ||
| 2 | 1 | 187 |
| APOC. | ||
| 2 | 17 | 188 |
| 4 | 6 | 255 |
| 6 | 6 | 264 |
| 14 | 14 | 177 |
| 21 | 15 | 261 |
FINIS