Appendix
Tables Showing the Distance From Quetta To Meshed via Robat, Sher-i-Nasrya (Sistan), Birjand.
| Distances from Quetta to Persian frontier. | ||
|---|---|---|
| Name of Stage. | Distance. | |
| Miles. | Yards. | |
| Quetta to Girdi Talab | 16 | — |
| Girdi to Kanak (Taleri) | 16 | — |
| Kanak to Morad Khan Kella | 24 | — |
| Morad Khan Kella to Kishingi | 24 | — |
| Kishingi to Nushki | 12 | — |
| Nushki to Mall | 31 | 1,320 |
| Mall to Kuchaki Chah | 15 | 1,154 |
| Kuchaki Chah to Padag | 13 | 756 |
| Padag to Yadgar | 22 | 1,390 |
| Yadgar to Karodak | 15 | 970 |
| Karodak to Dalbandin | 16 | 380 |
| Dalbandin to Chakal | 18 | 190 |
| Chakal to Sotag | 14 | 220 |
| Sotag to Mirui | 12 | 1,320 |
| Mirui to Chah Sandan | 20 | 220 |
| Chah Sandan to Tretoh | 23 | 760 |
| Tretoh to Noh Kundi | 21 | 1,660 |
| Noh Kundi to Mashki Chah | 21 | 1,100 |
| Mashki Chah to Sahib Chah | 28 | 660 |
| Sahib Chah to Mukak | 23 | 660 |
| Mukak to Saindak | 13 | 880 |
| Saindak to Kirtaka | 18 | 750 |
| Kirtaka to Chah Mahommed | 16 | 1,107 |
| Chah Mahommed Raza to Raza Kuh-i-Malek-Siah | 24 | 368 |
Distances from Robat (Beluchistan) to Sher-i-Nasrya (Sistan).
| Robat to Hormak | 18 | miles. |
| Hormak to Girdi-Chah | 32 | ″ |
| Girdi-Chah to Mahommed Raza Chah | 28 | ″ |
| Mahommed Raza Chah to Lutak | 12 | ″ |
| Lutak to Baghak | 16 | ″ |
| Baghak to Sher-i-Nasrya (Sistan) | 8 | ″ |
| Sher-i-Nasrya to Birjand, about 12 stages | 210 | miles. |
| Birjand to Meshed, via Turbat-i-Haidari | 277 | ″ |
Botanical Specimens Collected by Author in North Beluchistan. (Presented to the British Museum of Natural History.)
| Native Name. | |
| Agat | Lornia spinosa. Sch. Bip. |
| Buju | Stipa (grass). |
| Eshwerk | Rhazya stricta Dec. |
| Jirri × Jerr | Artemisia Herba-Alva Asso. |
| Karkar | Fagonia Aucheri Boiss. |
| Kesankur | Peganum Harmala L. |
| Kanderi | (?) Salsola. |
| Kirri | Tamarix articulata vahl. |
| Kul } | Phragmites communis Trin. (A reed.) |
| Drug } | |
| Kulich’ nell | Cressa cretica L. |
| Lara | { Anabasis sp. |
| { Tamarix sp. | |
| Pish | Nannorhops Ritchieana Wendl. (Palm.) |
| Sachdonne | Astragalus sp. |
| —— | Moricandia sp. |
| —— | Alyssum. |
| —— | Cichorium (?). |
| —— | Nerium Oleander L. |
| —— | Convolvulus sp. |
| —— | Salicornia fruticosa L. |
| —— | Suæda monoica Forsk. |