List of the Dead
The following are those who died and were buried at Andersonville, with full name, Co., Regt., date of death and No. of grave in the Cemetery at that place, alphabetically arranged by States. The No. before each name is the same as marked at the head of the graves. The list will be found to be very accurate.
ALABAMA.
| 7524 | Barton Wm | Cav | 1 L | Sept 1 | 64 |
| 2111 | Berry J M, S’t | “ | 1 A | May 17 | |
| 4622 | Belle Robert | “ | 1 A | Aug 3 | |
| 5505 | Boobur Wm | “ | 1 E | Aug 13 | |
| 8425 | Brice J C | “ | 1 L | Sept 11 | |
| 8147 | Guthrie J | “ | 1 I | Sept 8 | |
| 2514 | Henry P | “ | 1 F | June 26 | |
| 996 | Jones Jno F | “ | 1 K | Mar 15 | |
| 4715 | Mitchell Jno D | 1 A | Aug 4 | ||
| 5077 | Ponders J | Cav | 1 H | Aug 8 | |
| 5763 | Panter R | 1 L | Aug 15 | ||
| 6886 | Patterson W D | 1 K | Aug 25 | ||
| 2504 | Prett J R | 1 F | June 3 | ||
| 10900 | Redman W R | Cav | 1 G | Oct 14 | |
| 4731 | Stubbs W | 1 I | Aug 4 | ||
| Total 15. |
CONNECTICUT.
| 2380 | Anderson A | 14 K | June 23 | 64 | |
| 3461 | Batchelder Benj | 16 C | July 17 | ||
| 3664 | Baty John | 16 C | July 19 | ||
| 7306 | Brunkissell H | 14 D | Aug 30 | ||
| 2833 | Brennon M | 14 B | July 3 | ||
| 3224 | Burns Jno | 7 I | July 12 | ||
| 10414 | Blumly E | 8 D | Oct 6 | ||
| 545 | Bigelow Wm | 7 B | Apr 14 | ||
| 11965 | Ball H A | 3 B | Nov 11 | ||
| 12089 | Brookmeyer T W | 8 H | Nov 18 | ||
| 12152 | Burke H | 16 D | Nov 24 | ||
| 12209 | Bone A | 1 E | Dec 1 | ||
| 10682 | Burnham F, Cor | 14 I | Oct 11 | ||
| 10690 | Barlow O L | 16 E | Oct 11 | ||
| 10876 | Bennett N | 18 H | Oct 13 | ||
| 5806 | Brown C H | 1 H | Aug 15 | ||
| 5919 | Boyce Wm | 7 B | Aug 17 | ||
| 6083 | Bishop B H | Cav | 1 I | Aug 18 | |
| 6184 | Bushnell Wm | 14 D | Aug 19 | ||
| 1763 | Bailey F | 16 E | Sept 4 | ||
| 2054 | Brewer G E | 21 A | June 16 | ||
| 5596 | Burns B | 6 G | Aug 14 | ||
| 5632 | Balcomb | 11 B | Aug 14 | 64 | |
| 5754 | Beers James C | 16 A | Aug 15 | ||
| 11636 | Birdsell D | 16 D | Oct 28 | ||
| 4296 | Blakeslee H | Cav | 1 L | July 30 | |
| 3900 | Bishop A | 18 A | July 24 | ||
| 1493 | Besannon Peter | 14 B | June 2 | ||
| 2720 | Babcock R | 30 A | July 1 | ||
| 2818 | Baldwin Thos | Cav | 1 L | July 3 | |
| 2256 | Bosworth A M | 16 D | June 21 | ||
| 5132 | Bougin John | 11 C | Aug 8 | ||
| 5152 | Brooks Wm D, Cor | 16 F | Aug 9 | ||
| 5308 | Bower John | 16 E | Aug 11 | ||
| 5452 | Bently F | 6 H | Aug 12 | ||
| 5464 | Bently James | Cav | 1 I | Aug 12 | |
| 4830 | Blackman A, Cor | Art | 2 C | Aug 6 | |
| 7742 | Banning J F | 16 E | Sept 3 | ||
| 8018 | Ballentine Robert | 16 A | Sept 6 | ||
| 12408 | Bassett J B | 11 B | Jan 6 | 65 | |
| 12540 | Bohine C | 2 E | Jan 27 | ||
| 12620 | Bennis Charles | 7 K | Feb 8 | ||
| 3707 | Chapin J L | 16 A | July 21 | 64 | |
| 3949 | Cottrell P | 7 C | July 25 | ||
| 3941 | Clarkson | 11 H | July 25 | ||
| 4367 | Culler M | 7 E | July 31 | ||
| 4449 | Connor D | 18 F | Aug 1 | ||
| 4848 | Carrier D B | 16 D | Aug 6 | ||
| 6060 | Cook W H | Cav | 1 G | Aug 18 | |
| 6153 | Clark H H | 16 F | Aug 15 | ||
| 6846 | Clark W | 6 A | Aug 25 | ||
| 5799 | Champlain H | 10 F | Aug 15 | ||
| 336 | Cane John | 9 H | Apr 2 | ||
| 620 | Christian A M | 1 A | Apr 19 | ||
| 775 | Crawford James | 14 A | Apr 28 | ||
| 7316 | Chapman M | 16 E | Aug 30 | ||
| 7348 | Cleary P | Cav | 1 B | Aug 31 | |
| 7395 | Campbell Robert | 7 E | Aug 31 | ||
| 7418 | Culler M | 16 K | Aug 31 | ||
| 7685 | Carver John G | 16 B | Sept 3 | ||
| 7780 | Cain Thomas | 14 G | Sept 4 | ||
| 9984 | Crossley B | 8 G | Sept 29 | ||
| 10272 | Coltier W | 16 B | Oct 3 | ||
| 11175 | Callahan J | 11 I | Oct 19 | ||
| 11361 | Candee D M | Art | 2 A | Oct 23 | 64 |
| 25 | Dowd F | 7 I | Mar 8 | ||
| 7325 | Davis W | Cav | 1 L | Aug 30 | |
| 2813 | Davis W | 10 E | July 3 | ||
| 3614 | Damery John | 6 A | July 20 | ||
| 7597 | Diebenthal H | 11 C | Sept 2 | ||
| 8568 | Donoway J | Cav | 1 A | Sept 12 | |
| 8769 | Dutton W H | 16 K | Sept 14 | ||
| 5446 | Dugan Charles | 16 K | Aug 12 | ||
| 11339 | Dean R | 16 H | Oct 23 | ||
| 11481 | Demmings G A | 16 I | Oct 24 | ||
| 11889 | Downer S | 18 C | Nov 7 | ||
| 11991 | Demming B J | 16 G | Nov 13 | ||
| 3482 | Emmonds A | 16 K | July 17 | ||
| 4437 | Easterly Thomas | 14 G | July 31 | ||
| 4558 | Earnest H C | 6 I | Aug 2 | ||
| 7346 | Ensworth John | 16 C | Aug 31 | ||
| 7603 | Edwards O J, Cor | 8 G | Sept 2 | ||
| 8368 | Evans N L | 16 I | Sept 10 | ||
| 11608 | Emmett W | 16 K | Oct 28 | ||
| 12442 | Eaton W | 6 F | Jan 12 | 65 | |
| 186 | Fluit C W | 14 G | Mar 27 | 64 | |
| 1277 | Francell Otto | 6 C | May 22 | ||
| 2612 | Fry S | 7 D | June 28 | ||
| 4444 | Fibbles H | 16 G | Aug 1 | ||
| 4465 | Fisher H | 1 E | Aug 1 | ||
| 5123 | Florence J J, Cor | 16 C | Aug 8 | ||
| 5382 | Fuller H S | 24 H | Aug 11 | ||
| 5913 | Frisbie Levi | Cav | 1 G | Aug 17 | |
| 5556 | Fogg C S’t | 7 K | Aug 13 | ||
| 8028 | Feely M | 7 I | Sept 6 | ||
| 9089 | Filby A | 14 C | Sept 18 | ||
| 10255 | Frederick John | 7 A | Oct 3 | ||
| 12188 | Fagan P D | 11 A | Nov 28 | ||
| 3028 | Gordon John | 14 G | July 7 | ||
| 4096 | Gray Pat | 9 H | July 27 | ||
| 4974 | Grammon Jas | Cav | 1 K | July 7 | |
| 4005 | Gulterman J, Mus | 1 E | July 26 | ||
| 5173 | Gilmore J | 16 C | Aug 9 | ||
| 7057 | Gallagher P | 16 D | Aug 28 | ||
| 7337 | Gott G, Mus | 18 - | Aug 30 | ||
| 7592 | Goodrich J W | 16 C | Sept 2 | ||
| 7646 | Graigg W | 16 B | Sept 3 | ||
| 9423 | Guina H M | 11 G | Sept 21 | ||
| 10300 | Grady M | 11 B | Oct 4 | ||
| 10397 | Gladstone Wm | 6 K | Oct 6 | ||
| 49 | Holt Thomas | Cav | 1 A | Mar 15 | |
| 2336 | Hughes Ed | 14 D | June 22 | ||
| 3195 | Hitchcock Wm A | 16 C | July 12 | ||
| 3448 | Hall Wm G | 1 K | July 17 | ||
| 3559 | Holcomb D | 14 D | July 18 | ||
| 1350 | Hilenthal Jas | 14 C | May 25 | ||
| 3033 | Haskins Jas | 16 D | July 8 | ||
| 5029 | Hollister A | Cav | 1 L | Aug 8 | |
| 5162 | Hally Thomas | 16 F | Aug 9 | ||
| 5352 | Hanson F A | 15 I | Aug 11 | ||
| 6695 | Hodges Geo | Cav | 1 H | Aug 24 | |
| 4937 | Harwood G | 15 A | Aug 7 | ||
| 6964 | Hoyt E S | 17 B | Aug 27 | ||
| 7012 | Hull M | 16 E | Aug 27 | ||
| 7380 | Holcomb A A | 16 E | Aug 31 | ||
| 7642 | Haley W | 16 D | Sept 3 | ||
| 7757 | Hubbard H D | 16 D | Sept 4 | ||
| 8043 | Haywood | 18 E | Sept 11 | ||
| 8613 | Heath I, S’t | 16 K | Sept 13 | ||
| 9129 | Hall B | 16 G | Sept 18 | ||
| 9369 | Heart W | 11 F | Sept 20 | ||
| 9981 | Hurley R A | 16 I | Sept 29 | 64 | |
| 12086 | Hibbard A | 18 D | Nov 18 | ||
| 12117 | Hancock W | 14 G | Nov 22 | ||
| 12163 | Hudson Chas | 11 C | Nov 26 | ||
| 8148 | Hubbard B | 16 A | Nov 8 | ||
| 9340 | Islay H | 11 - | Sept 4 | ||
| 737 | Jamieson Charles | 7 D | April 26 | ||
| 5221 | Johnson John | 16 E | Aug 10 | ||
| 7083 | Johnson G W | 11 G | Aug 28 | ||
| 7365 | Jamison J S, Q M S | Cav | 1 - | Aug 31 | |
| 7570 | Jones Jno J | 16 B | Sept 2 | ||
| 7961 | Jones James R | 6 G | Sept 6 | ||
| 8502 | Johnson F | 1 D | Sept 12 | ||
| 11970 | Johnson C S | 16 E | Nov 12 | ||
| 12340 | Johnson W | 16 E | Dec 26 | ||
| 1590 | Kingsbury C | 14 K | June 3 | ||
| 5186 | Klineland L | 11 C | Aug 9 | ||
| 6374 | Kempton B F | 8 G | Aug 21 | ||
| 6705 | Kershoff B | 6 H | Aug 25 | ||
| 6748 | Kelley F | 14 I | Aug 25 | ||
| 7749 | Kaltry J | Cav | 1 L | Sept 3 | |
| 8065 | Kimball H H | 7 H | Sept 7 | ||
| 8866 | Kohlenburg C | 7 D | Sept 15 | ||
| 10233 | Kearn T | 16 A | Oct 2 | ||
| 3401 | Lenden H | 16 D | July 16 | ||
| 5893 | Lastry J | 10 I | Aug 16 | ||
| 5499 | Lewis J | 8 E | Aug 12 | ||
| 6124 | Leonard W | 14 H | Aug 19 | ||
| 7912 | Lavanaugh W O, S’t | 16 C | Sept 5 | ||
| 7956 | Linker C | 8 G | Sept 6 | ||
| 9219 | Lewis G H | 7 G | Sept 19 | ||
| 10228 | Lee, farrier | Cav | 1 F | Oct 2 | |
| 74 | Mills W J | 6 D | Mar 20 | ||
| 119 | McCaulley Jas | 14 D | Mar 20 | ||
| 2295 | Miller Charles | 14 I | June 21 | ||
| 3516 | McCord P | 16 G | July 18 | ||
| 3644 | Miller A | 14 D | July 19 | ||
| 3410 | Mould James | 11 E | July 16 | ||
| 3933 | McGinnis J W | 15 E | Aug 17 | ||
| 4079 | Miller D | Cav | 1 E | July 27 | |
| 4417 | Messenger A | 16 G | July 31 | ||
| 4492 | McLean Wm | 11 F | Aug 1 | ||
| 4595 | Marshalls B | 8 H | Aug 3 | ||
| 5238 | Mickallis F | 16 F | Aug 10 | ||
| 7852 | Miller F D | 16 B | Sept | ||
| 8150 | Modger A | 10 I | Sept 8 | ||
| 6902 | Mape George | 11 B | Aug 25 | ||
| 6240 | Marshal L | 8 H | July 20 | ||
| 7547 | Moore A P, S’t | Cav | 1 H | Sept 2 | |
| 8446 | Mathews S J | 16 K | Sept 11 | ||
| 8501 | Myers L | Cav | 1 - | Sept 12 | |
| 9170 | Mertis C | 11 C | Sept 18 | ||
| 9321 | Milor W, S’t | 14 F | Sept 20 | ||
| 5328 | Miller H | 16 A | Aug 11 | ||
| 6342 | Malone John | 16 B | Aug 22 | ||
| 6426 | Messey M | 7 E | Aug 22 | ||
| 6451 | McGee Thomas | 11 D | Aug 22 | ||
| 6570 | McDavid James | 1 K | Aug 23 | ||
| 6800 | Meal John | 11 D | Aug 25 | ||
| 10595 | McCreieth A | 14 H | Oct 10 | ||
| 10914 | McKeon J | 7 H | Oct 14 | ||
| 11487 | Murphy W | 16 C | Oct 26 | ||
| 11538 | McDowell J | 11 D | Oct 27 | ||
| 12134 | Montjoy T | 5 C | Nov 23 | ||
| 5044 | Nichols C | 16 G | Aug 8 | ||
| 6222 | Northrop John | 7 D | Aug 20 | ||
| 7331 | North S S, S’t | Cav | 1 D | Aug 30 | |
| 10895 | Nichols M | 7 I | Oct 14 | 64 | |
| 4565 | Orton H C | 6 I | Aug 9 | ||
| 7511 | Olena R | Cav | 1 E | Sept 1 | |
| 8276 | Orr A | 14 H | Sept 14 | ||
| 2960 | Pendalton W | 14 C | July 6 | ||
| 3808 | Pompey C | 14 B | July 24 | ||
| 4356 | Parker S B | 10 B | July 31 | ||
| 3803 | Phelps S G | 1 H | July 22 | ||
| 4934 | Pimble A | 16 I | Aug 7 | ||
| 5002 | Plum James | 11 G | Aug 8 | ||
| 5386 | Patchey J | Cav | 1 I | Aug 12 | |
| 7487 | Post C, S’t | 16 K | Sept 1 | ||
| 7688 | Potache A | 7 G | Sept 3 | ||
| 9248 | Phillips J I | 8 B | Sept 19 | ||
| 9444 | Padfrey Sylvanus | 8 H | Sept 21 | ||
| 9533 | Painter N P | 7 C | Sept 22 | ||
| 10676 | Puritan O | Cav | 1 L | Oct 11 | |
| 11616 | Peir A | 7 D | Oct 28 | ||
| 2804 | Ruther J, S’t | Cav | 1 E | July 3 | |
| 2871 | Reed H H | Art | 2 H | July 4 | |
| 3674 | Risley E, S’t | 10 B | July 20 | ||
| 4636 | Reins Wm | 11 I | Aug 3 | ||
| 5902 | Ross D | 10 K | Aug 16 | ||
| 6400 | Robinson H | 21 K | Aug 21 | ||
| 7696 | Ringwood R | 14 I | Aug 25 | ||
| 8078 | Reed John | 7 B | Sept 7 | ||
| 8170 | Richardson C S | 16 E | Sept 9 | ||
| 8345 | Ray A | 11 G | Sept 10 | ||
| 7310 | Reed Rob’t K | 7 A | Aug 30 | ||
| 8662 | Roper H | 16 G | Sept 13 | ||
| 10029 | Robinson J W | 18 D | Sept 29 | ||
| 10196 | Richardson D T | 16 G | Oct 2 | ||
| 10416 | Reynolds E | 1 E | Oct 6 | ||
| 12031 | Rathbone B | 2 A | Nov 15 | ||
| 4 | Stone H I | Cav | 1 A | Mar 3 | |
| 234 | Smith Horace | 7 D | Mar 29 | ||
| 2405 | Seward G H | 14 A | June 24 | ||
| 2474 | Stephens E W | Cav | 1 L | June 25 | |
| 3010 | Scott W | 14 D | July 7 | ||
| 3026 | Sutcliff B | 21 G | July 7 | ||
| 3041 | Stuart J | 7 - | July 8 | ||
| 3522 | Smith J | 14 I | July 18 | ||
| 3598 | Sherwood D | 1 D | July 18 | ||
| 4212 | Smith C E, S’t | Cav | 1 L | July 27 | |
| 4316 | Stranbell L | 11 C | July 30 | ||
| 4555 | Straum James | Art | 2 D | Aug 2 | |
| 4722 | Sullivan M | 16 D | Aug 4 | ||
| 4892 | Steel Sam | 14 C | Aug 6 | ||
| 5385 | Shults C T | 14 I | Aug 12 | ||
| 5563 | Stino P | 16 K | Aug 13 | ||
| 5712 | Steele Sam | 16 C | Aug 15 | ||
| 5725 | Smith S | 7 B | Aug 15 | ||
| 6734 | Steele James M | 16 F | Aug 18 | ||
| 7070 | Stephens B H | 14 - | Aug 28 | ||
| 7975 | Smith Henry | 5 H | Sept 6 | ||
| 8088 | Short L C | 18 K | Sept 7 | ||
| 8235 | Smally L | 16 E | Sept 9 | ||
| 9304 | Starkweather E M | Cav | 1 L | Sept 20 | |
| 9435 | Sutliff J | 16 C | Sept 21 | ||
| 9648 | See L | 1 G | Sept 24 | ||
| 9987 | Sling D | 7 F | Sept 29 | ||
| 10138 | Schubert K | 16 K | Oct 1 | ||
| 10247 | Sparring T | 7 K | Oct 3 | ||
| 10476 | Steele H | 16 F | Oct 7 | ||
| 10787 | Stauff J | Cav | 1 L | Oct 12 | |
| 12005 | Swift J | 1 K | Nov 14 | ||
| 12288 | Smith J T | 7 D | Dec 13 | ||
| 541 | Taylor Moses | 14 E | April 14 | 64 | |
| 4443 | Thompson Wm T | 14 I | Aug 1 | ||
| 5427 | Thompson F | 14 A | Aug 12 | ||
| 5479 | Tibbles Wm | 16 G | Aug 12 | ||
| 7723 | Tredway J H, S’t | 15 E | Aug 3 | ||
| 10035 | Tisdale Ed F | Cav | 1 B | Sept 29 | |
| 10142 | Taylor J | 14 I | Oct 1 | ||
| 11089 | Turner H | 11 A | Oct 18 | ||
| 3107 | Valter H | 14 A | July 10 | ||
| 401 | Winship J H | 18 C | April 6 | ||
| 2158 | Welden Henry | 7 E | June 19 | ||
| 2601 | Warner E | Cav | 1 E | June 28 | |
| 5543 | Wickert Henry | 14 C | Aug 13 | ||
| 5222 | Wright C | 16 B | Aug 10 | ||
| 4649 | Wheely James | 10 G | Aug 3 | ||
| 5675 | Wenchell John L | 16 E | Aug 14 | ||
| 6138 | Way H C | 16 K | Aug 19 | ||
| 6918 | Wiggleworth M L | Art | 2 H | Aug 26 | |
| 8024 | West Chas H | 16 I | Sept 6 | ||
| 9028 | Williams H D, S’t | 16 F | Sept 17 | ||
| 9265 | Wheeler J | Cav | 1 M | Sept 19 | |
| 9512 | Ward Gilbert, S’t | 11 - | Sept 22 | ||
| 10033 | Weins John | 6 K | Sept 29 | ||
| 12600 | Ward G W | 18 C | Feb 6 | 65 | |
| 6394 | Young C S, S’t | 16 C | Aug 21 | 64 | |
| Total 290. |
DELAWARE.
| 8812 | Aiken Wm | 7 G | Sept 15 | 64 | |
| 5529 | Boice J | 4 - | Aug 13 | ||
| 7016 | Brown J H | 2 I | Aug 27 | ||
| 1709 | Callihan Jno | 1 B | June 7 | ||
| 2698 | Conoway F | 1 K | June 30 | ||
| 4394 | Conley J H | 2 F | July 31 | ||
| 12253 | Connor G | Cav | 1 D | Dec 9 | |
| 10868 | Conner C | 2 F | Oct 13 | ||
| 11245 | Cunningham K | 1 F | Oct 13 | ||
| 6217 | Donohue H | 2 D | Aug 20 | ||
| 6677 | Emmett W | 1 K | Aug 24 | ||
| 2091 | Field S | 2 D | June 17 | ||
| 9004 | Hanning H, Drum | 2 F | Sept 17 | ||
| 8346 | Hills W | 2 K | Sept 10 | ||
| 5504 | Hobson W | Cav | 1 E | Aug 13 | |
| 9839 | Hudson G W, S’t | 2 | Sept 27 | ||
| 11634 | Hussey J R | Cav | 1 D | Oct 28 | |
| 790 | Joseph W C | 1 E | April 28 | ||
| 5346 | Jones H | 2 B | Aug 11 | ||
| 11410 | Kinney M | 1 D | Oct 24 | ||
| 8292 | Laughlin R M | 1 C | Sept 9 | ||
| 483 | Limpkins J H | 2 D | April 9 | ||
| 5956 | Maham Jas | 2 C | Aug 17 | ||
| 8972 | Moxworthy Geo | 2 D | Sept 16 | ||
| 9580 | Martin J | 1 G | Sept 23 | ||
| 9043 | Manner C | 2 K | Sept 28 | ||
| 1671 | McCracklin H | 1 B | June 6 | ||
| 11570 | McKinney J | 1 F | Oct 27 | ||
| 12407 | McBride | 2 F | Jan 6 | 65 | |
| 9450 | Norris Clarence | Cav | 1 L | Sept 21 | 64 |
| 6607 | Peterson P | 4 F | Aug 20 | ||
| 8743 | Piffer W | 2 F | Aug 14 | ||
| 7551 | Reitter G | 2 F | Sept 2 | ||
| 11534 | Riddler H A | 1 H | Oct 27 | ||
| 6618 | Saurot John | 2 E | Aug 23 | ||
| 6479 | Sholder Ed | 2 H | Aug 22 | ||
| 6593 | Simble Wm | Cav | 1 C | Aug 23 | |
| 12707 | Sill James | 2 K | Feb 28 | 65 | |
| 5764 | Smith E E | 2 E | Aug 15 | 64 | |
| 276 | Taylor Robert | 1 G | Mch 31 | 64 | |
| 8082 | Thorn H I | 2 D | Sept 8 | ||
| 9324 | Tilbrick E L | Cav | 1 L | Sept 20 | |
| 11981 | Warner G | 2 K | Nov 13 | ||
| 10302 | Wilds J | 2 K | Oct 4 | ||
| 198 | Wilburn Geo | 2 G | Mch 27 | ||
| Total 55. |
DISTRICT OF COLUMBIA.
| 8449 | Boissonnault F M | Cav | 1 H | Sept 11 | 64 |
| 11700 | Clark Theodore | Cav | 1 I | Oct 31 | |
| 11180 | Farrell C | Cav | 1 E | Oct 19 | |
| 5736 | Gray G S | Cav | 1 K | Aug 15 | |
| 9463 | Pillman John | Cav | 1 D | Sept 21 | |
| 6873 | Ridley A C | Cav | 1 M | Aug 26 | |
| 11716 | Russel T | Cav | 1 D | Nov 1 | |
| 6847 | Stretch J | Cav | 1 G | Aug 25 | |
| 8189 | Sergeant L, S’t | Cav | 1 G | Sept 8 | 64 |
| 11742 | Stanhope W H | “ | 1 I | Nov 2 | |
| 12457 | Veasie F | “ | 1 K | Jan 15 | 65 |
| 8172 | Winworth G | “ | 1 G | Sept 8 | 64 |
| 8807 | Wiggins Nat | “ | 1 M | Sept 15 | |
| 10301 | Wilson W | “ | 1 E | Oct 3 | |
| Total 14. |
ILLINOIS.
| 8402 | Adams H F, S’t | 17 E | Sept 11 | 64 | |
| 12430 | Adder W | 30 C | Jan 4 | 65 | |
| 3840 | Adlet John | 119 K | July 23 | 64 | |
| 8249 | Adrian F | Cav | 9 E | Sept 9 | |
| 5876 | Akens C, S’t | 78 F | Aug 16 | ||
| 8381 | Albany D | 22 D | Sept 10 | ||
| 1264 | Aldridge A | Cav | 16 L | May 20 | |
| 8127 | Alexander B | 123 B | Sept 8 | ||
| 1423 | Allen R C | 17 I | May 28 | ||
| 10762 | Alf H | 89 A | Oct 12 | ||
| 2400 | Allison L J | 21 B | June 24 | ||
| 6710 | Anderson A | 19 K | Aug 24 | ||
| 10242 | Anderson A | 98 E | Oct 3 | ||
| 9946 | Anderson W | 89 C | Sept 28 | ||
| 10271 | Anthony E | 3 E | Oct 3 | ||
| 7339 | Armstrong R | 89 A | Aug 30 | ||
| 12792 | Arnold L | 137 I | Mar 18 | 65 | |
| 10979 | Atkins E | 6 C | Oct 15 | 64 | |
| 9733 | Atkinson Jas | Cav | 14 D | Sept 25 | |
| 11777 | Atwood A | 23 G | Nov 3 | ||
| 8046 | Augustine J | 100 I | Sept 6 | ||
| 3709 | Babbitt John | 7 K | July 21 | ||
| 2598 | Babcock F | 44 G | June 28 | ||
| 3783 | Bailey P, S’t | 38 B | July 22 | ||
| 12530 | Baker James | 25 H | Jan 26 | 65 | |
| 2892 | Baker John | 89 B | July 4 | 64 | |
| 3308 | Baker Thos | Cav | 16 M | July 14 | |
| 1034 | Bales Thomas | Art | 2 M | May 11 | |
| 5848 | Barber C F | 112 I | Aug 16 | ||
| 3829 | Barclay P | 42 I | July 23 | ||
| 12758 | Barnard W | 14 F | Mar 12 | 65 | |
| 10480 | Barnes Thomas | 135 F | Oct 7 | 64 | |
| 8458 | Barnett J | 120 I | Sept 11 | ||
| 8762 | Barrett A, Cor | 25 A | Sept 14 | ||
| 12687 | Bass J Cav | 2 C | Feb 22 | 65 | |
| 977 | Basting C | 47 B | May 9 | 64 | |
| 3275 | Bathrick J | Cav | 1 A | July 14 | |
| 4618 | Batsdorf M | 93 F | Aug 3 | ||
| 3603 | Bayley Frank | Cav | 16 E | July 19 | |
| 11917 | Beaver M | 29 B | Nov 8 | 64 | |
| 11652 | Beard J | 14 K | Oct 30 | ||
| 1870 | Beal John | 78 - | June 12 | ||
| 6644 | Bear D | 93 B | Aug 28 | ||
| 4573 | Beck J | 21 G | Aug 2 | ||
| 411 | Beliskey J | Cav | 16 D | Apr 18 | |
| 1230 | Bender George | 12 C | May 20 | ||
| 5242 | Bennet A | 16 B | Aug 10 | ||
| 6412 | Benning John | Cav | 6 G | Aug 22 | |
| 3345 | Benstill John | 27 H | July 15 | ||
| 10653 | Benton C W | 29 B | Oct 11 | ||
| 8188 | Berlizer B | Cav | 16 F | Sept 8 | |
| 10681 | Best William | 88 E | Oct 11 | ||
| 4815 | Black John, S’t | 31 A | July 30 | ||
| 2904 | Black J H | 21 E | July 5 | ||
| 1665 | Blanchard L, Cor | Cav | 16 D | June 6 | |
| 1983 | Bloss P | 21 A | June 15 | ||
| 11085 | Bodkins E L | 103 D | Oct 18 | ||
| 2890 | Bogley J E | 21 D | July 4 | ||
| 12456 | Bohem J | Cav | 14 B | Jan 14 | 65 |
| 9899 | Boles William | 89 C | Sept 27 | 64 | |
| 10795 | Bolton N P | 100 B | Nov 4 | ||
| 10791 | Bowman J | 108 D | Oct 12 | ||
| 3008 | Boorem O | 64 B | July 7 | ||
| 12621 | Borem M | 35 G | Feb 9 | 65 | |
| 11921 | Bonser G | 89 F | Nov 8 | 64 | |
| 5475 | Bowden W | 9 F | Aug 13 | ||
| 5046 | Bowen A O | 113 C | Aug 8 | ||
| 5943 | Bowman E | 123 F | Aug 17 | ||
| 9328 | Boyd B P | Cav | 6 D | Sept 25 | |
| 11678 | Boyd H P | 14 I | Oct 31 | ||
| 1971 | Boyd J E | 84 B | June 15 | ||
| 10984 | Boyer J, S’t | 14 H | Oct 16 | ||
| 11729 | Boyle F | 4 B | Nov 1 | ||
| 12840 | Bradford D | 85 C | Apr 25 | 65 | |
| 4259 | Branch J | 38 C | July 29 | 64 | |
| 1815 | Brandiger F | 24 K | June 10 | ||
| 1619 | Brannock C, S’t | 79 K | June 4 | ||
| 1578 | Brayheyer H | Cav | 7 M | June 3 | |
| 3940 | Brett James | 88 K | July 24 | ||
| 1669 | Brewer Henry, S’t | 24 C | June 6 | ||
| 6421 | Brewer H | 78 F | Aug 22 | ||
| 3264 | Bridges W H | 30 K | July 13 | ||
| 9570 | Bridges W J | 122 F | Sept 23 | ||
| 1613 | Bridewell H C | 38 D | June 4 | ||
| 2367 | Brinkey M, S’t | Cav | 16 L | June 25 | |
| 3056 | Britsnyder J | 65 G | July 9 | ||
| 2927 | Brockhill J | Cav | 4 M | July 5 | |
| 3717 | Brookman J E, Cor | 44 I | July 21 | ||
| 8911 | Brothers D | 48 H | Sept 16 | ||
| 9350 | Brown A F, S’t | 73 C | Sept 20 | ||
| 12450 | Brown H | 15 F | Jan 14 | 65 | |
| 5978 | Brown J | 73 B | Aug 17 | 64 | |
| 9011 | Brown J H | 12 F | Sept 17 | ||
| 5924 | Brown J M | 29 B | Aug 17 | ||
| 6836 | Brown William | Cav | 1 G | Aug 26 | |
| 8962 | Brown William | 16 C | Sept 16 | ||
| 6256 | Bryant Wm O | 107 A | Aug 20 | ||
| 10763 | Briden E | 35 E | Oct 12 | ||
| 5785 | Buck B F | 30 I | Aug 15 | ||
| 4963 | Buchman | Cav | 16 H | Aug 7 | |
| 10888 | Buckmaster J | 79 C | Oct 13 | ||
| 12362 | Buffington B | 74 F | Dec 30 | ||
| 5457 | Burdes G | 89 A | Aug 12 | ||
| 4299 | Burrows J | 90 L | July 30 | ||
| 7055 | Burns John | 100 K | Aug 28 | ||
| 5936 | Burns H, S’t | Cav | 16 D | Aug 17 | |
| 526 | Burr W B | 112 E | Apr 13 | 64 | |
| 1858 | Burton O L | 35 I | Nov 6 | ||
| 11858 | Butler H J | 89 D | Oct 10 | ||
| 10362 | Butler N, Cor | 89 D | Oct 5 | ||
| 8776 | Butler J | 89 A | Sept 14 | ||
| 11668 | Button A R | 79 E | Oct 30 | ||
| 9824 | Butts John | 22 F | Sept 27 | ||
| 626 | Byres George | 65 B | Apr 19 | ||
| 12348 | Cadding J C | 89 B | Dec 27 | ||
| 6356 | Callahan C | 39 F | Aug 21 | ||
| 6505 | Campbell J M | 120 G | Aug 22 | ||
| 10026 | Capell C | 87 D | Sept 29 | ||
| 10257 | Capsey J, Cor | 90 D | Oct 3 | ||
