Wisconsin
| First National Bank | Milwaukee | $50 |
| National Exchange Bank | 〃 | 25 |
| Manufacturers National Bank | Racine | 10 |
| First National Bank | Whitewater | 20 |
| Wisconsin Marine & Fire Ins. Co. Bank | Milwaukee | 50 |
| First National Bink | Hudson | 10 |
| Bank of Evansville | Evansville | 5 |
| Batavian Bank | La Crosse | 10 |
| National Bank | Delavan | 5 |
| First National Bank | Munroe | 10 |
| Bowman & Humbird | Black River Falls | 5 |
| Milwaukee National Bank | Milwaukee | 25 |
| Second Ward Savings Bank | 〃 | 100 |
| German Bank | Sheboygan | 10 |
| J. F. Cleghorn | Clinton | 5 |
| Savings Bank | Fond du Lac | 5 |
| Kellogg National Bank | Green Bay | 25 |
| First National Bank | Madison | 10 |
| Waukesha National Bank | Waukesha | 10 |
| Marshall & Ilsley | Milwaukee | 25 |
| Shullsburg Bank | Shullsburg | 5 |
| First National Bank | Fond du Lac | 10 |
| Humphry & Clark | Bloomington | 5 |
Oregon
| First National Bank | Portland | $50 |
| Ladd & Tilton | 〃 | 5 |
| “Unknown” | | 2 |
Delaware
| Delaware City National Bank | Delaware | $10 |
| First National Bank | Wilmington | 25 |
| Union National Bank | 〃 | 20 |
| National Bank of Delaware | 〃 | 10 |
| National Bank of Wilmington & B. W. | 〃 | 20 |
| Newport National Bank | Newport | 20 |
West Virginia
| Merchants National Bank of W. Virginia | Morganstown | $5 |
| Commercial Bank | Wheeling | 10 |
| Exchange Bank | 〃 | 5 |
Virginia
| Planters & Mechanics Bank | Petersburg | $10 |
| German Banking Company | .Alexandria | 5 |
Louisiana
Citizens Bank of Louisiana New Orleans $ 10
Georgia
Bank of Americus Americus $1
Utah
Deseret National Bank Salt Lake City $10