Maine
| First National Bank | Brunswick | $10 |
| West Waterville National Bank | West Waterville | 5 |
| First National Bank | Damariscotta | 5 |
| People’s National Bank | Waterville | 5 |
| Banks in | Portland | 150 |
Vermont
| First National Bank | Fairhaven | $10 |
| First National Bank | Orwell | 10 |
Arkansas
National Bank Western Arkansas Fort Smith $5
California
| Bank of Woodland | Woodland | $5 |
| Caisse d’Epargnes francaise | San Francisco | 10 |
| Kern Valley Bank | Bakersfield | 5.45 |
| First National Gold Bank | Oakland | 10 |
| Nevada Bank | San Francisco | 100 |
| Santa Barbara County Bank | Santa Barbara | 10.80 |
Colorado
| First National Bank | Denver | $10 |
| First National Bank | Trinidad | 1 |
| Emerson & West | Greeley | 5 |
| Colorado National Bank | Denver | 20 |
Dakota Territory
Mark M. Parmer Yankton 2
New Hampshire
| Claremont National Bank | Claremont | $10 |
| Castleton National Bank | Castleton | 5 |
| National Bank of Lebanon | Lebanon | 10 |
| Littleton National Bank | Littleton | 10 |
Texas
| Ragnet & Fry | Marshall | $10 |
| J. R. Couts & Co | Weatherford | 2 |
| Merchants and Planters Bank | Sherman | 10 |
| First National Bank | Parsons | 5 |
Rhode Island
| Roger Williams National Bank | Providence | $25 |
| Manufacturers National Bank | 〃 | 25 |
| Washington National Bank | Westerly | 50 |
| National Phoenix Bank | 〃 | 15 |
| National Exchange Bank | Providence | 25 |
| Centerville National Bank | Centreville | 5 |
| Warwick Institute for Savings | 〃 | 10 |
| Merchants National Bank | Providence | 5 |
Connecticut
| First National Bank | Middletown | $20 |
| First National Bank | Stamford | 25 |
| Phoenix National Bank | Hartford | 50 |
| Geo. A. Butler | New Haven | 5 |
| Banks of Bridgeport. | Bridgeport | 90 |
| Hartford National Bank | Hartford | 50 |
| Deep River National Bank | Deep River | 10 |
| Stamford National Bank | Stamford | 10 |
| Farmers & Mechanics Savings Bank | Middletown | 15 |
| Norwich Savings Bank | Norwich | 20 |
| Thames National Bank | 〃 | 30 |
Pennsylvania
| First National Bank | Columbia | $5 |
| First National Bink | Sharon | 5 |
| Pittsburgh Clearing House Association. | Pittsburgh | 200 |
| National Bank | Pottstown. | 10 |
| First National Bank | Oil City | 10 |
| National Bank, Chester Valley | Coatesvillle | 25 |
| First National Bank | Pittston | 25 |
| Watsontown Bank | Watsontown | 5 |
| Cassatt & Co | Philadelphia | 20 |
| First National Bank | Shippensburg | 5 |
| First National Bank Hanover | Hanover | 5 |
| First National Bank | Strasburg | 5 |
| St. Petersburg Savings Bank | St. Petersburg | 2 |
| Marine National Bank | Erie | 25 |
| National Bank, Fayette Co | Uniontown | 5 |
| National Bank, Chester Co | Chester | 10 |
| Marine National Bank | Pittsburg | 25 |
| Columbia National Bank | Columbia | 10 |
| Citizens National Bank | Ashland | 15 |
| Doylstown National Bank | Doylestown | 10 |
| Spring Garden Bank | Philadelphia | 5 |
| National Bank, Oxford | Oxford | 10 |
| First National Bank | Altoona | 10 |
| Commercial National Bank of Pennsylvania | Philadelphia | 25 |
| National Bank Republic | 〃 | 20 |
| Union National Bank | 〃 | 10 |
| National Bank of | Phoenixville | 10 |
| Farmers & Mechanics National Bank | 〃 | 5 |
| Bank of North America | Philadelphia | 250 |
| W. L. DuBois | 〃 | 10 |