Better Gutenberg
Free, beautifully formatted public-domain ebooks
‹Better GutenbergBetter Meals for Less MoneyF — Normal Weights for Men and Women · 37 of 38Contents›

Better Meals for Less Money

by Marietta Greenough

37 of 38 · Contents · Download EPUB

F — Normal Weights for Men and Women27

What Men Should Weigh

Ages:15-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-64
5 ft.0 in.120125128131133134134134131
5 ft.1 in.122126129131134136136136134
5 ft.2 in.124128131133136138138138137
5 ft.3 in.127131134136139141141141140
5 ft.4 in.131135138140143144145145144
5 ft.5 in.134138141143146147149149148
5 ft.6 in.138142145147150151153153153
5 ft.7 in.142147150152155156158158158
5 ft.8 in.146151154157160161163163163
5 ft.9 in.150155159162165166167168168
5 ft.10 in.154159164167170171172173174
5 ft.11 in.159164169173175177177178180
6 ft.0 in.165170175179180183182183185
6 ft.1 in.170177181185186189188189189
6 ft.2 in.176184188192194196194194192

What Women Should Weigh

Ages:15-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-64
4 ft.11 in.111113115117119122125128128126
5 ft.0 in.113114117119122125128130131129
5 ft.1 in.115116118121124128131133134132
5 ft.2 in.117118120123127132134137137136
5 ft.3 in.120122124127131135138141141140
5 ft.4 in.123125127130134138142145145144
5 ft.5 in.125128131135139143147149149148
5 ft.6 in.128132135139143146151153153152
5 ft.7 in.132135139143147150154157157155
5 ft.8 in.136140143147151155158161161160
5 ft.9 in.140144147151155159163166166165
5 ft.10 in.144147151155159163167170170169
5 ft.11 in.149153155158162166170174174172
6 ft.0 in.154157159162165169173177177175

← Back to Better Meals for Less Money

Scroll to Top