Appendix II
List of Honours and Decorations Awarded to European Staff and Native Rank and File of the Gold Coast Regiment During the East African Campaign
| (1) European Officers. | |||
| Date. | |||
| Brevet Lieut.-Colonel | Temporary Lieut.-Colonel R. A. de B. Rose, D.S.O. | 7/2/17 | |
| Major G. Shaw, M.C. | 5/8/18 | ||
| Brevet Major on promotion to Captain | Lieut. (Temporary Captain) T. B. C. Piggott, M.C. | 5/8/18 | |
| D.S.O. | Major H. Goodwin | 10/6/17 | |
| Captain H. A. Harman | 10/6/17 | ||
| Bar to D.S.O. | Lieut.-Colonel R. A. de B. Rose, D.S.O | 5/8/18 | |
| M.C. | Captain (now Lieut.-Colonel) G. Shaw | 24/11/16 | |
| Captain A. J. R. O’Brien | 24/11/16 | ||
| Captain R. H. Poyntz | 24/1/17 | ||
| Captain J. Leslie-Smith | 13/8/17 | ||
| Captain J. G. Foley | 29/10/17 | ||
| Captain H. B. Dawes | 5/8/18 | ||
| Lieutenant T. B. C. Piggott | 10/6/17 | ||
| Lieutenant G. H. Parker | 11/3/18 | ||
| Lieutenant R. F. Beech | 11/3/18 | ||
| Lieutenant G. B. Kinley | 30/4/18 | ||
| Lieutenant L. B. Cumming | 27/7/18 | ||
| Bar to M.C. | Captain (now Lieut.-Colonel) G. Shaw, M.C. | 13/8/17 | |
| Bar to M.C. | Captain A. J. R. O’Brien, M.C. | 13/8/17 | |
| Captain E. B. Methven, M.C. | 5/11/17 | ||
| Captain J. G. Foley | 17/10/18 | ||
| Legion d’Honneur Croix d’Officier | Lieut.-Colonel R. A. de B. Rose, D.S.O. | 22/10/17 | |
| Croix de Guerre | Major H. Goodwin, D.S.O. | 4/1/17 | |
| Italian Silver Medal | Lieutenant. T. B. C. Piggott, M.C. | 4/1/17 | |
| O.B.E. | Major H. Read | 9/9/18 | |
| (2) British Non-commissioned Officers and Men. | |||
| D.C.M. | 7024 | Corpl. J. Campbell | 24/1/17 |
| 9532 | R.S.M. F. C. Medlock | 10/6/17 | |
| 28399 | Sergt. E. Thornton | 19/7/17 | |
| 69845 | Pte. S. G. Radford (R.A.M.C.) | 19/7/17 | |
| 1847 | Sergt. C. A. Thornett | 17/6/18 | |
| Bar to D.C.M. | 7024 | Corpl. J. Campbell | 19/7/17 |
| (Russian) Cross St. George (3rd Class) | 69845 | Pte. S. G. Radford | 12/11/16 |
| (3) Native Rank and File. | |||
| D.C.M | 3948 | Corpl. Akanno Ibadan | 19/7/17 |
| 113 | M.G.C. John Lagos | 19/7/17 | |
| 3844 | C.S.M. Mumuni Moshi | 19/7/17 | |
| 6727 | Corpl. Yessufu Kotokoli | 19/7/17 | |
| 5827 | Sergt. Moriambah Moshi | 19/7/17 | |
| 5737 | Corpl. Musa Fulani | 6/7/17 | |
| and | 19/7/17 | ||
| 6557 | Temporary Corpl. Seti Frafra | 24/11/16 | |
| 8427 | Pte. Yaw Kuma | 19/7/17 | |
| 5493 | Corpl. and Tem. Sergt. Chililah Grunshi | No date | |
| 8581 | L/Corpl. Granda Dikale | 19/7/17 | |
| 7339 | Trptr. Nuaga Kusase | 18/4/17 | |
| 5048 | Corpl. Sandogo Moshi | No date | |
| 5397 | Dr. Musa Karaki | No date | |
| 5655 | Sergt. Alhaji Grunshi | 19/7/17 | |
| 7817 | Pte. Seidu Chokosi | 20/9/17 | |
| 5860 | L/Corpl. (Acting-Corpl.) Issaka Dagarti | 18/10/17 | |
| 4188 | Sergt. Yessufu Mamprusi | 18/10/17 | |
| 7426 | Bugler Nufu Moshi | 1/10/17 | |
| 4157 | C.S.M. Musa Wongara | 11/4/17 | |
| 5225 | Sergt. Mamadu Moshi | 25/5/17 | |
| Bar to D.C.M. | 4961 | Sergt. Bukara Kukawa | 24/11/16 |
| 6557 | Temporary Corpl. Seti Frafra | 15/8/17 | |
| Military Medal | 4188 | Sergt. Yessufu Mamprusi | 19/7/17 |
| 6689 | Pt. Akuluga Moshi | 19/7/17 | |
| 6414 | Sergt. Palpuku Grumah | 19/7/17 | |
| 182 | M.G.C. Kwenjeh Moshi | 19/7/17 | |
| 109 | M.G.C. Dogali | 19/7/17 | |
| 7842 | Pte. Adama Bazaberimi | 19/9/17 | |
| 7248 | Pte. Allassan Grumah | 15/12/16 | |
| 4765 | Sergt. Braima Dagarti | 15/12/16 | |
| 6690 | L/Corpl. Kuka Moshi | 15/12/16 | |
| 6756 | Corpl. Timbala Busanga | 15/12/16 | |
| 6675 | Corpl. Yero Fulani | 15/12/16 | |
| 13 | H.G.C. Imoru Dodo | 6/2/17 | |
| 5593 | Corpl. Nuaga Moshi | 11/4/17 | |
| 6688 | Pte. Nubela Busanga | 11/4/17 | |
| 6833 | Pte. Sebidu Moshi | 11/4/17 | |
| 4388 | B.S.M. Bukare Moshi | 23/5/17 | |
| 137 | Hdm. G. C. Kwesi John | 23/5/17 | |
| 94 | G. C. Lawani Ibadan | 23/5/17 | |
| 959 | Sergt. Member | 23/5/17 | |
| 8481 | L/Corpl. Ntonge Etun | 24/11/16 | |
| 3851 | Sergt. Ali Wongara | 24/11/16 | |
| 170 | S. B. Bawa Hausa | 24/11/16 | |
| 200 | S. B. Musa Kano | 24/11/16 | |
| 5658 | L/Corpl. Sulley Ibadan | 24/1/17 | |
| Meritorious Service Medal | V. 103 Corpl. J. W. H. Amartey | 17/6/18 | |
| O.R.S. G. M. Fraser | 17/6/18 | ||
| 31 Qr.Mr.-Sergt. S. Amonoo Aidoo | 17/6/18 | ||
← Back to The Gold Coast Regiment in the East African Campaign