| | Miles. |
| New Orleans to Carrolton, | | 6 |
| Red Church, | 20 | 26 |
| Bonne Carre Church, | 16 | 42 |
| Jefferson College, | 22 | 64 |
| Donaldsonsville, | 19 | 83 |
| Louisiana Institute, | 12 | 95 |
| St. Gabriel Church, | 12 | 107 |
| Plaquemine, | 10 | 117 |
| Baton Rouge, | 23 | 140 |
| Port Hudson, | 25 | 165 |
| Bayou Sara, | 11 | 176 |
| Tunica Bend, | 27 | 203 |
| Red River, cut off, | 33 | 236 |
| Fort Adams, Miss., | 11 | 247 |
| Homo Chitta River, Miss., | 10 | 257 |
| Ellise Cliffs, Miss., | 26 | 283 |
| Natchez, Miss., | 18 | 301 |
| Rodney, Miss., | 31 | 332 |
| Bruinsburg, Miss., | 12 | 344 |
| Grand Gulf, (big black) Miss., | 10 | 354 |
| Carthage, Miss., | 25 | 379 |
| Warrenton, Miss., | 19 | 398 |
| Vicksburg, Miss., | 10 | 408 |
| Old River, (Yazoo,) Miss., | 12 | 420 |
| Tompkins’ Bend, | 46 | 466 |
| Providence, La., | 15 | 481 |
| Bunch Bend, | 19 | 500 |
| Princeton, Miss., | 10 | 510 |
| Columbia, Ark., | 45 | 555 |
| Bolivar, Miss., | 53 | 608 |
| Napoleon, (Arkansas,) | 12 | 620 |
| Victoria, | 20 | 640 |
| Delta, | 66 | 706 |
| Helena, | 10 | 716 |
| Sterling, | 10 | 726 |
| Peyton, Miss., | 12 | 738 |
| Commerce, | 33 | 771 |
| Buck Island, | 6 | 777 |
| Memphis, Tenn., | 21 | 798 |
| Devil’s Race Ground, | 34 | 832 |
| Randolph, Tenn., | 33 | 865 |
| Fulton, Tenn., | 11 | 876 |
| Plumb Point, | 10 | 886 |
| Ashport, | 12 | 898 |
| Needham’s Cut-off, | 8 | 906 |
| Walker’s Bend, | 31 | 937 |
| Riddel’s Point, | 18 | 955 |
| New Madrid, Mo., | 10 | 965 |
| Mills’ Point, | 42 | 1007 |
| Columbus, K., | 15 | 1022 |
| Cairo, (Mo’th Ohio R’r.) Il., | 18 | 1040 |
| Trinity, | 6 | 1046 |
| America, Il., | 5 | 1051 |
| Caledonia, Il., | 3 | 1054 |
| Fort Massac, Il., | 23 | 1077 |
| Paducah, (M. Tenn R’r) K., | 8 | 1085 |
| Smithfield, (M. Cum’d) K., | 1 | 1097 |
| Golconda, Il., | 18 | 1115 |
| Tower Rock, | 15 | 1130 |
| Cave in the Rock, | 5 | 1135 |
| Battery Rock, | 9 | 1144 |
| Shawneetown, Il., | 12 | 1156 |
| Raleigh, K., | 6 | 1162 |
| Wabash River, | 6 | 1168 |
| Carthage, K., | 7 | 1175 |
| Mount Vernon, Ia., | 13 | 1188 |
| Henderson, K., | 28 | 1216 |
| Evanville, Ia., | 12 | 1228 |
| Owensboro, K., | 36 | 1264 |
| Rockport, | 12 | 1276 |
| Troy, Ia., | 16 | 1292 |
| Cloverport, | 21 | 1313 |
| Stephensport, K., and Rome, Ia., | 10 | 1323 |
| Fredonia, | 34 | 1357 |
| Leavenworth, | 2 | 1359 |
| Mauckport, Ia., | 14 | 1373 |
| Brandenburg, | 3 | 1376 |
| West Point, K., | 18 | 1394 |
| Portland, K., and New Albany, Ia., | 20 | 1414 |
| Shippingport, | 1 | 1415 |
| Louisville, K., | 3 | 1418 |
| Jeffersonville, Ia., | 1 | 1419 |
| Westport, K., | 19 | 1438 |
| Bethlehem, | 6 | 1444 |
| New London, | 6 | 1450 |
| Madison, Ia., | 7 | 1457 |
| Port William, K., | 14 | 1471 |
| Vevay, Ia., and Ghent K., | 8 | 1479 |
| Warsaw, K., | 11 | 1490 |
| Rising Sun, Ia., | 20 | 1510 |
| Bellevue, | 2 | 1512 |
| Petersburg, | 7 | 1519 |
| Aurora, | 2 | 1521 |
| Lawrenceburg, | 3 | 1524 |
| North Bend, | 7 | 1531 |
| Cincinnati, O., and Covington and Newport, K., | 17 | 1548 |
| Columbia, | 8 | 1556 |
| Richmond, | 13 | 1569 |
| Point Pleasant, | 4 | 1573 |
| Macon, | 4 | 1577 |
| Neville, | 3 | 1580 |
| Mechanicsburg, O., | 3 | 1583 |
| Augusta, | 7 | 1590 |
| Levana, O., and Dover, K., | 2 | 1592 |
| Ripley, O., | 3 | 1595 |
| Charleston, K., | 5 | 1600 |
| Maysville, K., and Aberdeen, O., | 7 | 1607 |
| Manchester, O., | 11 | 1618 |
| Vanceburg, K., | 16 | 1634 |
| Alexandria, | 18 | 1652 |
| Portsmouth, O., | 2 | 1654 |
| Concord, O., | 8 | 1662 |
| Greenupsburg, K., | 13 | 1674 |
| Burlington, O., | 23 | 1697 |
| Guyandot, Va., | 7 | 1704 |
| Galliopolis, O., | 35 | 1739 |
| Point Pleasant, | 3 | 1742 |
| Letart’s Rapids, | 30 | 1772 |
| Belleville, Va., | 28 | 1800 |
| Troy, O., | 5 | 1805 |
| Belpie and Blennerhassett’s Island, | 12 | 1817 |
| Parkersburg, Va., | 2 | 1819 |
| Vienna, Va., | 5 | 1824 |
| Marietta, O., | 6 | 1830 |
| Newport, O., | 15 | 1845 |
| Sistersville, | 27 | 1872 |
| Wheeling, Va., | 40 | 1912 |
| Warren, | 9 | 1921 |
| Wellsburg, Va., | 6 | 1927 |
| Steubenville, | 7 | 1934 |
| Welleville, O., | 20 | 1954 |
| Georgetown, | 7 | 1962 |
| Beaver, | 13 | 1974 |
| Economy, | 12 | 1986 |
| Middletown, Pa., | 8 | 1994 |
| Pittsburgh, Pa., | 10 | 2004 |
| Warrenton, by Canal, | 47 | 2051 |
| Blairsville, do | 28 | 2079 |
| Johnstown, do | 29 | 2108 |
| Hollidaysburg, by rail-road, | 37 | 2145 |
| Alexandria, by Canal, | 26 | 2171 |
| Lewiston, do | 57 | 2228 |
| Newport, do | 36 | 2264 |
| Harrisburg, do | 26 | 2290 |
| Philadelphia, by rail-road, | 101 | 2391 |
| Trenton, do | 28 | 2419 |
| Brunswick, do | 27 | 2446 |
| Jersey City, do | 31 | 2477 |
| New York, by steamboat, | 1 | 2478 |
| | Miles. |
| Mouth of Ohio, | | 1040 |
| Elk Island, | 8 | 1048 |
| Dogtooth Island, | 8 | 1056 |
| English Island, | 15 | 1071 |
| Cape Girardeau, Mo., | 12 | 1083 |
| Bainbridge, Mo., and Hamburg, Il., | 10 | 1093 |
| Lacouse’s Island, | 31 | 1124 |
| Kaskaskia River, | 15 | 1139 |
| River au Vases, | 10 | 1149 |
| St. Genevieve, Mo., | 9 | 1158 |
| Fort Chartres Island, | 10 | 1168 |
| Rush Island, | 10 | 1178 |
| Herculaneum, Mo., | 10 | 1188 |
| Harrison, Il., | 1 | 1189 |
| Merrimack River, | 11 | 1200 |
| Carondelet, Mo., | 13 | 1213 |
| St. Louis, Mo., | 7 | 1220 |
| Alton, Il., | 22 | 1242 |
| Illinois River, | 15 | 1257 |
| Monroe, | 5 | 1262 |
| Guilford, | 10 | 1272 |
| Montezuma, | 20 | 1292 |
| Augusta, | 15 | 1307 |
| Meridosia, | 23 | 1330 |
| Beardstown, | 16 | 1346 |
| Havana, | 27 | 1373 |
| Pekin, | 34 | 1407 |
| Peoria, | 7 | 1414 |
| Henry, | 10 | 1424 |
| Columbia, | 10 | 1434 |
| Lacon, | 4 | 1438 |
| Hennepin, | 18 | 1456 |
| Chippeway, | 16 | 1472 |
| Shippingport, | 2 | 1474 |
| Dresden, | 46 | 1520 |
| Mount Joliet, | 15 | 1535 |
| Lockport, | 6 | 1541 |
| Chicago, Il., | 29 | 1570 |
| Michigan City, Ind., | 52 | 1622 |
| New Buffalo, M., | 12 | 1634 |
| St. Joseph, M., | 28 | 1662 |
| Detroit, by rail-road, | 200 | 1862 |
| Fighting Island, by steamboat | 12 | 1874 |
| Amhurstsburg, U. C., do | 6 | 1880 |
| Middle Sister Island, do | 20 | 1900 |
| North Bass Island, do | 10 | 1910 |
| Cunningham’s Island, do | 10 | 1920 |
| Sandusky, O., do | 12 | 1932 |
| Cleaveland, O., do | 54 | 1986 |
| Fairport, O., do | 30 | 2016 |
| Ashtabula, O., do | 32 | 2048 |
| Fairview, Pa., do | 28 | 2076 |
| Erie, Pa., do | 11 | 2087 |
| Bugett’s Town, Pa., do | 17 | 2104 |
| Portland, N. Y., do | 18 | 2122 |
| Dunkirk, N. Y., do | 18 | 2140 |
| Cattaraugus, N. Y., do | 13 | 2153 |
| Sturgeon Point, N. Y., do | 10 | 2163 |
| Buffalo, N. Y., do | 16 | 2179 |
| Williamsville, by rail-road, | 10 | 2189 |
| Pembroke, do | 16 | 2205 |
| Batavia, do | 14 | 2219 |
| Rochester, do | 25 | 2244 |
| Canandagua, do | 25 | 2269 |
| Geneva, do | 16 | 2285 |
| Waterloo, do | 7 | 2292 |
| Seneca Falls, do | 4 | 2296 |
| Cayuga, do | 3 | 2299 |
| Auburn, do | 9 | 2308 |
| Skaneatelas do | 7 | 2315 |
| Marcellus, do | 6 | 2321 |
| Onondaga, do | 8 | 2329 |
| Manlius, do | 12 | 2341 |
| Oneida, do | 18 | 2359 |
| Utica, do | 22 | 2381 |
| Herkimer, do | 16 | 2397 |
| Little Falls, do | 7 | 2404 |
| Caughnawaga, do | 33 | 2437 |
| Amsterdam, do | 10 | 2447 |
| Schenectady, do | 15 | 2462 |
| Albany, do | 15 | 2477 |
| New Baltimore, steamboat, | 15 | 2492 |
| Kinderhook Landing, do | 4 | 2496 |
| Hudson, do | 9 | 2505 |
| Catskill, do | 5 | 2510 |
| Clermont, do | 9 | 2519 |
| Redhook, upper landing, | 2 | 2521 |
| Redhook, lower do | 3 | 2524 |
| Rhinebeck, do | 7 | 2531 |
| Esopus, do | 1 | 2532 |
| Hyde Park, do | 9 | 2541 |
| Poughkeepsie, do | 5 | 2546 |
| New Hamburg, do | 8 | 2554 |
| Newburg, do | 7 | 2561 |
| Fishkill, do | 1 | 2562 |
| New Windsor, do | 1 | 2563 |
| Cold Spring, by steamboat, | 3 | 2566 |
| West Point, do | 3 | 2569 |
| St. Anthony’s Nose, do | 7 | 2576 |
| Fort Fayette, do | 5 | 2581 |
| Stony Point, do | 1 | 2582 |
| Haverstraw, do | 4 | 2586 |
| Sing Sing, do | 3 | 2589 |
| Tarrytown, do | 6 | 2595 |
| Phillipstown, do | 10 | 2605 |
| Fort Independence, do | 4 | 2609 |
| Fort Washington, do | 2 | 2611 |
| Fort Lee, do | 1 | 2612 |
| Manhattanville, do | 2 | 2614 |
| New York, do | 8 | 2622 |