Appendix F
Measurements of Some Natives of Little Andaman — Met at Rutland Island
| A | B | C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 64¾ | inches. | 63¼ | inches. | 62 | inches. |
| Fathom | 66⅝ | ″ | 64⅜ | ″ | 63 | ″ |
| Chest | 33½ | ″ | 31⅝ | ″ | 31⅜ | ″ |
| Length of Hand | 7⅝ | ″ | 7¼ | ″ | 6½ | ″ |
| ″ Arm | 293⁄16 | ″ | 28½ | ″ | 28 | ″ |
| ″ Foot | 9⅞ | ″ | 9½ | ″ | 9⅛ | ″ |
| ″ Leg | 38¼ | ″ | 36¾ | ″ | 35¾ | ″ |
| Girth of Thigh | 18⅞ | ″ | 17⅛ | ″ | 18½ | ″ |
| ″ Shin | 12¼ | ″ | 11⅜ | ″ | 119⁄16 | ″ |
| ″ Forearm | 10⅛ | ″ | 9½ | ″ | 9⅞ | ″ |
| ″ Biceps, arm straight | 10⅜ | ″ | 9⅝ | ″ | 9½ | ″ |
Appendix G
Principal Flora of the Nicobars
| Dilleniaceæ. | ||
| Dillenia pilosa, Kz. | Little Nicobar | Interior. |
| Anonaceæ. | ||
| Anona muricata, L. | Around villages | Cultivated. |
| A. squamosa, L. | Do. | Do. |
| Bixineæ. | ||
| Bixa Orellana, L. | Malacca village | Do. |
| Flacourtia sepiaria, Roxb. | Nancowry | Interior. |
| Guttiferæ. | ||
| Garcinia speciosa, Wall. | Northern islands | Do. |
| Calophyllum spectabile, Willd. | Little Nicobar | Do. |
| C. inophyllum, L. | Northern islands | Beach forest. |
| Dipterocarpeæ. | ||
| Hopea odorata, Roxb. | Menchal | Interior. |
| Malvaceæ. | ||
| Hibiscus tiliaceus, L. | All islands | Beach forest. |
| Thespesia populnea, Corr. | Do. | Do. |
| Gossipium sp. | Malacca | Cultivated. |
| Kydia calycina, Roxb. | Northern islands | Interior. |
| Sterculiaceæ. | ||
| Sterculia campanulata, Wall. | Teressa | Do. |
| S. villosa, Roxb. | Little Nicobar | Do. |
| S. rubiginosa, Vent. | Car Nicobar | Do. |
| Heritiera littoralis, Dryand. | All islands | Beach forest. |
| Pterospermun acerifolium, Willd. | Little Nicobar | Interior. |
| Rutaceæ. | ||
| Paramignya citrifolia, Hf. | Car Nicobar, Little Nicobar | Do. |
| Citrus medica, L. | Villages | Cultivated. |
| C. decumana, Willd. | Do. | Do. |
| Ægle Marmelos, Correa. | Do. | Do. |
| Burseraceæ. | ||
| Canarium euphyllum, Kz. | Teressa | Interior. |
| Meliaceæ. | ||
| Carapa moluccensis, Lamk. | Little Nicobar | Maritime swamp. |
| C. obovota, Bl. | Do. | Do. |
| Amoora Ganggo, Miq. | Do. | Interior. |
| Celastrineæ. | ||
| Salacia prinoides, D. C. | Little Nicobar | Interior. |
| Rhamneæ. | ||
| Zizyphus subquinquenerva, Miq. | Little Nicobar | Do. |
| Ampelideæ. | ||
| Vitis pedata, Vhl. | Little Nicobar | Do. |
| Leea grandifolia, Kz. | Do. and Nancowry | Interior & beach forest. |
| L. sambucina, L. | Do. | Do. |
| Anacardiaceæ. | ||
| Mangifera sylvatica, Roxb. | Teressa | Interior. |
| Odina Wodier, Roxb. | Nancowry | Beach forest. |
| Semecarpus heterophyllus, Bl. | All islands | Beach forest and interior. |
| Parishia insignis, Hk. f. | Teressa | Interior. |
| Leguminosæ. | ||
| Abrus precatorius, L. | Malacca village | Cultivated. |
| Erythrina indica, L. | Little Nicobar | Interior. |
| Flemingia strobilifera, Ait. | Car Nicobar, Nancowry | Do. |
| Derris scandens, Bth. | Little Nicobar | Do. |
| Pongamia glabra, Vent. | All islands | Beach forest. |
| Peltoforum ferrugineum, Vog. | Nancowry | Do. |
| Cæsalpinia nuga, Ait. | All islands | Beach forest and mangrove swamp. |
| Afzelia lijuga, A. Gray | ||
| C. Bonducella, Roxb. | Do. | Do. |
| Tamarindus indica, L. | Car Nicobar | Cultivated. |
| Entada scandens, Bth. | Little Nicobar | Interior. |
| Albizzia stipulata, Boiv. | Nancowry | Do. on border of grass land. |
| Adenanthera pavonina, L. | Little Nicobar | Interior. |
| Pithecolobium sp. | Do. | Do. |
| Desmodium sp. | Do. | Beach forest. |
| Rhizophoreæ. | ||
| Rhizophora mucronata, Lmk. | Little Nicobar | Mangrove swamp. |
| R. conjugata, L. | Do. | Do. |
| Bruguiera gymnorhiza, Lam. | Do. | Do. |
| Carallia sp.(?) | Car Nicobar | Interior. |
| Combretaceæ. | ||
| Terminalia Catappa, L. | All islands | Interior. |
| T. sp. (procera?) | Do. | Do. |
| T. sp. (bialata?) | Pulo Milo | Do. |
| Combretum sp. | Car Nicobar | Do. |
| Lumnitzera racemosa, Willd. | ||
| Myrtaceæ. | ||
| Eugenia Javanica, Lamk. | All islands | Beach forest. |
| Barringtonia speciosa, Forst. | Do. | Do. |
| Do. racemosa, D. C. | Car Nicobar | Interior. |
| Do. acutangula, Gærtn. | ||
| Psidium guava, Raddi. | Do. | Cultivated. |
| Melastomaceæ. | ||
| Melastoma malabathricum, L. | Car Nicobar | Interior. |
| Passifloreæ. | ||
| Carica papaya, L. | Villages | Cultivated. |
| Rubiaceæ. | ||
| Pavetta indica, L. | Little Nicobar | Beach forest. |
| Guettarda speciosa, L. | All islands | Do. |
| Morinda citrifolia, L. | Do. | Do. |
| Sapotaceæ. | ||
| Mimusops littoralis, Kz. | All islands | Do. on rocky coasts. |
| Apocynaceæ. | ||
| Fagræa racemosa, Jack. | Nancowry, Little Nicobar | Interior. |
| Cerbera Odollam, Ham. | Car Nicobar, Little Nicobar | Beach forest. |
| Ochrosia salubris, Mig. | Car Nicobar, Little Nicobar | Do. |
| Alstonia scholaris, R. Br. | Car Nicobar | Interior. |
| Convolvulaceæ. | ||
| Ipomæa biloba, Forsk. | All islands | Sea beach. |
| Solaneæ. | ||
| Solanum torvum, Sw. | Car Nicobar | Village lands. |
| Bignoniaceæ. | ||
| Spathodea Rheedii, Wall. | Little Nicobar, Nancowry | Beach forest. |
| Verbenaceæ. | ||
| Clerodendron inerme, L. | Nancowry | Interior, near grass land. |
| Callicarpa longifolia, Lamk. | Car Nicobar | Interior. |
| Boragineæ. | ||
| Cordia subcordata, Lamk. | All islands | Beach forest. |
| C. Myxa, L. | Car Nicobar | Inland. |
| Tournefortia argentea, L. | Little Nicobar | Beach forest. |
| Lauraceæ. | ||
| Cinnamomum obtusifolium, N. E. | Little Nicobar, Nancowry | Interior. |
| Cassytha filiformis, L. | Little Nicobar | Do. |
| Hernandia peltata, Meissn. | Car Nicobar and other islands | Beach forest. |
| Elæagnaceæ. | ||
| Elæagnus latifolia, L. | Car Nicobar and other islands | Interior. |
| Myristicaceæ. | ||
| Myristica Irya, Gærtn. | Little Nicobar, Nancowry | Interior. |
| Euphorbiaceæ. | ||
| Croton argyratus, Bl. | Nancowry | Do. |
| Macaranga Tanarius, Müll. Arg. | Teressa | Beach forest. |
| Mallotus philippinensis, D. C. | Do. | Interior. |
| Ricinus communis, L. | Villages | Cultivated. |
| Urticaceæ. | ||
| Artocarpus integrifolia, L. | Villages | Cultivated. |
| A. Chaplasha, Roxb. | Nancowry | Interior. |
| A. Lakoocha, D. C. | Do. | Do. |
| Ficus bengalensis, L. | All islands | Beach forest. |
| Piperaceæ. | ||
| Chavica Betle, Miq. | All islands | Beach forest, and cultivated. |
| Casuarineæ. | ||
| Casuarina equisetifolia, Forst. | All islands | Beach forest (clay bluffs). |
| Coniferæ. | ||
| Podocarpus cracteata, Bl. | Camorta | Interior. |
| Cycadaceæ. | ||
| Cycas Rumphii, Miq. | Car Nicobar, Nancowry, Little Nicobar | Beach and interior forests. |
| Palmæ. | ||
| Nipa fruticans, Wurmb. | Little Nicobar | Maritime swamp. |
| Cocos nucifera, L. | All islands | Beach Forest. |
| Areca Catechu, L. | Do. | Interior and cultivated. |
| Ptychoraphis augusta, L. | Do. | Interior. |
| Calamus gracilis, Roxb. | Little Nicobar | Do. |
| Bentinckia Nicobarica, Becc. | ||
| Pandaneæ. | ||
| Pandanus Larum, Jones | All islands | Beach forest. |
| P. odoratissimus, L. F. | Do. | Do. |
| P. furcatus, Roxb. | Teressa | Interior. |
| Aroideæ. | ||
| Colocasia indica, L. | Villages | Cultivated. |
| Pothos scandens, L. | Little Nicobar | Interior. |
| Scitamineæ. | ||
| Amomun Fenzlii, Kz. | Little Nicobar | Do. |
| Orchideæ. | ||
| Dendrobium anceps, Sw. | Little Nicobar | Interior. |
| Vanda Teres, Ldl. | Do. | Do. |
| Saccolabium obliquum, Ldl. | Do. | Do. |
| Phalenopsis cornu-cervi, Bl. | Do. | Do. |
| Amaryllideæ. | ||
| Crinum asiaticum, L. | Villages | Cultivated and in beach forest. |
| Liliaceæ. | ||
| Smilax polyacantha, Wall. | Nancowry, Little Nicobar | Interior. |
| Flagellaria indica, L. | Nancowry | Do. |
| Gramineæ. | ||
| Saccharum spontaneum, L. | Northern islands | Grass heaths. |
| Eragrostis plumosa, Lamk. | Do. | Do. |
| Imperata arundinacea, Cyr. | Do. | Do. |
| Dinachloa andamanica, Kz. | All islands | Interior. |
| Dendrocalamus Brandisii, Kz. | ||
| Filices. | ||
| Gleichenia dichotoma, Willd. | Teressa | Grass heaths. |
| Gl. sp. | Little Nicobar | Interior. |
| Acrostichum scandens, J. Sm. | Car Nicobar, etc. | Do. |
| A. aureum, L. | All islands | Beach forest. |
| Polypodium adnascens, Sw. | Northern Islands, etc. | Everywhere. |
| P. quercifolium, L. | Do. | Do. |
—Supp., And. and Nic. Gazette, May 1897.