Appendix
Table I
Balling’s degrees (per cent. of sugar), corresponding degrees Baumé, and specific gravity at 63½° F.—Chas. Stammer.
| Balling or per cent. sugar | Baumé | Specific Gravity | Balling or per cent. sugar | Baumé | Specific Gravity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.56 | 1.0039 | 26 | 14.35 | 1.1107 |
| 2 | 1.11 | .0078 | 27 | 14.90 | .1154 |
| 3 | 1.67 | .0117 | 28 | 15.44 | .1201 |
| 4 | 2.23 | .0157 | 29 | 15.99 | .1249 |
| 5 | 2.78 | .0197 | 30 | 16.53 | .1297 |
| 6 | 3.34 | .0234 | 31 | 17.07 | .1345 |
| 7 | 3.89 | .0278 | 32 | 17.61 | .1393 |
| 8 | 4.45 | .0319 | 33 | 18.15 | .1442 |
| 9 | 5.00 | .0360 | 34 | 18.69 | .1491 |
| 10 | 5.56 | .0401 | 35 | 19.23 | .1541 |
| 11 | 6.11 | .0443 | 36 | 19.77 | .1591 |
| 12 | 6.66 | .0485 | 37 | 20.30 | .1641 |
| 13 | 7.22 | .0528 | 38 | 20.84 | .1692 |
| 14 | 7.77 | .0570 | 39 | 21.37 | .1743 |
| 15 | 8.32 | .0613 | 40 | 21.91 | .1794 |
| 16 | 8.87 | .0657 | 41 | 22.44 | .1846 |
| 17 | 9.42 | .0700 | 42 | 22.97 | .1898 |
| 18 | 9.97 | .0744 | 43 | 23.50 | .1950 |
| 19 | 10.52 | .0787 | 44 | 24.03 | .2003 |
| 20 | 11.07 | .0833 | 45 | 24.56 | .2056 |
| 21 | 11.62 | .0878 | 46 | 25.09 | .2110 |
| 22 | 12.17 | .0923 | 47 | 25.62 | .2164 |
| 23 | 12.72 | .0969 | 48 | 26.14 | .2218 |
| 24 | 13.26 | .1015 | 49 | 26.67 | .2273 |
| 25 | 13.81 | .1061 | 50 | 27.19 | .2328 |
| Balling or per cent. sugar | Baumé | Specific Gravity | Balling or per cent. sugar | Baumé | Specific Gravity |
| 51 | 27.71 | 1.2383 | 76 | 40.36 | 1.3894 |
| 52 | 28.24 | .2439 | 77 | 40.84 | .3959 |
| 53 | 28.75 | .2495 | 78 | 41.33 | .4025 |
| 54 | 29.27 | .2552 | 79 | 41.81 | .4092 |
| 55 | 29.79 | .2609 | 80 | 42.29 | .4159 |
| 56 | 30.31 | .2666 | 81 | 42.78 | .4226 |
| 57 | 30.82 | .2724 | 82 | 43.25 | .4293 |
| 58 | 31.34 | .2782 | 83 | 43.73 | .4361 |
| 59 | 31.85 | .2840 | 84 | 44.21 | .4430 |
| 60 | 32.36 | .2899 | 85 | 44.68 | .4499 |
| 61 | 32.87 | .2958 | 86 | 45.15 | .4568 |
| 62 | 33.38 | .3018 | 87 | 45.62 | .4638 |
| 63 | 33.89 | .3078 | 88 | 46.09 | .4708 |
| 64 | 34.40 | .3138 | 89 | 46.56 | .4778 |
| 65 | 34.90 | .3199 | 90 | 47.02 | .4849 |
| 66 | 35.40 | .3260 | 91 | 47.48 | .4920 |
| 67 | 35.90 | .3322 | 92 | 47.95 | .4992 |
| 68 | 36.41 | .3384 | 93 | 48.40 | .5064 |
| 69 | 36.91 | .3446 | 94 | 48.86 | .5136 |
| 70 | 37.40 | .3509 | 95 | 49.32 | .5209 |
| 71 | 37.90 | .3572 | 96 | 49.77 | .5281 |
| 72 | 38.39 | .3636 | 97 | 50.22 | .5355 |
| 73 | 38.89 | .3700 | 98 | 50.67 | .5429 |
| 74 | 39.38 | .3764 | 99 | 51.12 | .5504 |
| 75 | 39.87 | .3829 | 100 | 51.56 | .5578 |
Oechsle’s Must-Scale indicates specific gravity to three decimal places. When two figures are shown on the scale, a cipher before them must be understood. For instance: 83 means 1.083, or 20 per cent., Balling; and 106 means 1.106, or 25 per cent., Balling.