| 1— | Season 1900-1901: | |
| Six Concerts | 6 |
| Reading, Penna. | 1 |
| Total | 7 |
| 2— | Season 1901-1902: | |
| Regular Series Concerts | 14 | | 28 |
| Public Rehearsals | 14 |
| Allentown, Harrisburg, Lancaster, Reading, York, | |
| Penna., Trenton, Wilmington, three (3) each | 24 |
| Total | 52 |
| 3— | Season 1902-1903: |
| Regular Series Concerts | 14 | | 28 |
| Public Rehearsals | 14 |
| Beethoven Cycle | 5 |
| Popular Concerts | 5 |
| Young People’s Educational Series | 5 |
| Allentown, Harrisburg, Lancaster, Reading, York, | |
| Penna., Wilmington, three (3) each | 18 |
| Baltimore, Carlisle, Lebanon, Lock Haven, Scranton, | |
| Wilkes-Barre, Williamsport, Penna., New York City, | |
| Trenton, Washington, one (1) each | 10 |
| Total | 71 |
| 4— | Season 1903-1904: |
| Regular Series Concerts | 14 | | 28 |
| Public Rehearsals | 14 |
| Young People’s Educational Lecture Concerts | 5 |
| People’s Concerts | 5 |
| Special Concerts | 2 |
| Popular Concert | 1 |
| Special (Thibaud) Concert | 1 |
| Allentown, Harrisburg, Lancaster, Penna., Wilmington, | |
| three (3) each | 12 |
| Boston | 2 |
| Reading, Lebanon, Penna., New York City, one (1) each | 3 |
| Total | 59 |
| 5— | Season 1904-1905: |
| Regular Series Concerts | 15 | | 30 |
| Public Rehearsals | 15 |
| People’s Concerts | 5 |
| Weingartner Concert, Special | 1 |
| Harrisburg, Washington, one (1) each | 2 |
| Total | 38 |
| 6— | Season 1905-1906: |
| Regular Series Concerts | 18 | | 36 |
| Public Rehearsals | 18 |
| Lecture Concerts | 4 |
| Baltimore, Washington, Wilmington, three (3) each | 9 |
| Lancaster, Reading, New York City, two (2) each | 6 |
| Trenton, Easton, Brooklyn, one (1) each | 3 |
| Total | 58 |
| 7— | Season 1906-1907: |
| Regular Series Concerts | 20 | | 40 |
| Public Rehearsals | 20 |
| People’s Concert, Kensington | 1 |
| Baltimore | 5 |
| Washington | 5 |
| Wilmington | 4 |
| Harrisburg | 3 |
| Trenton | 2 |
| Easton, Reading, Penna., one (1) each | 2 |
| Total | 62 |
| 8— | Season 1907-1908: | |
| Regular Series Concerts, 22 pairs | 44 |
| “In Memoriam” Concert, Fritz Scheel | 1 |
| Baltimore | 5 |
| Washington | 5 |
| Wilmington | 4 |
| Lancaster | 2 |
| New York City, Trenton, one (1) each | 2 |
| Total | 63 |
| 9— | Season 1908-1909: | |
| Regular Series Concerts, 22 pairs | 44 |
| University of Pennsylvania | 2 |
| People’s Concerts, Kensington | 2 |
| Baltimore | 5 |
| Washington | 5 |
| Wilmington | 4 |
| Lancaster | 2 |
| New York City, Brooklyn, Princeton, one (1) each | 3 |
| Total | 67 |
| 10— | Season 1909-1910: | |
| Regular Series Concerts, 22 pairs | 44 |
| Popular Concerts | 10 |
| University of Pennsylvania | 6 |
| People’s Concerts, Kensington | 3 |
| Stetson Concert | 1 |
| Baltimore | 5 |
| Washington | 5 |
| Wilmington | 4 |
| Princeton | 2 |
| Total | 80 |
| 11— | Season 1910-1911: | |
| Regular Series Concerts, 25 pairs | 50 |
| Popular Concerts | 11 |
| National Federation of Music Clubs, Special | 1 |
| People’s Concerts, Kensington | 3 |
| University of Pennsylvania | 2 |
| Stetson Concert | 1 |
| Camden | 5 |
| Wilmington | 4 |
| Norristown | 2 |
| Total | 79 |
| 12— | Season 1911-1912: | |
| Regular Series Concerts, 25 pairs | 50 |
| Two pairs of Concerts for the Guarantee Fund | 4 |
| Popular Concerts | 6 |
| People’s Concerts, Kensington | 4 |
| University of Pennsylvania Concerts | 2 |
| Germantown | 1 |
| Stetson Concert | 1 |
| Atlantic City | 2 |
| Camden | 6 |
| Wilmington | 4 |
| Akron, Cleveland, Easton, Norristown, Pittsburgh, | |
| Reading, Penna., one (1) each | 6 |
| Total | 86 |
| 13— | Season 1912-1913: | |
| Regular Series Concerts, 25 pairs | 50 |
| Popular Concerts | 6 |
| People’s Concerts, Kensington | 3 |
| Germantown | 1 |
| Stetson Concert | 1 |
| University of Pennsylvania | 2 |
| Manuscript Music Society | 1 |
| Atlantic City | 2 |
| Camden | 6 |
| Wilmington | 4 |
| Akron, Cleveland, Toledo, Columbus; Detroit, Mich.; | |
| Pittsburgh, Reading, Penna.; Springfield, Mass.; | |
| Washington, one (1) each | 9 |
| Total | 85 |
| 14— | Season 1913-1914: | |
| Regular Series Concerts, 25 pairs | 50 |
| Special Concert in Afternoon Series | 1 |
| Popular Concerts | 6 |
| People’s Concerts, Kensington | 3 |
| University of Pennsylvania | 2 |
| Stetson Concert | 1 |
| Atlantic City | 4 |
| Princeton | 2 |
| Washington | 3 |
| Wilmington | 4 |
| Oberlin, Akron, Cleveland,; Ann Arbor, Detroit, | |
| Boston, North Adams, Mass.; Meriden, Middlebury, | |
| Bridgeport, Waterbury, Norwich, Conn.; New York | |
| City, Pittsburgh, Easton, Reading, Scranton, | |
| one (1) each | 17 |
| Total | 93 |
| 15— | Season 1914-1915: | |
| Regular Series Concerts, 25 pairs | 50 |
| Special “Pension Fund” Concerts | 2 |
| Concert for Young People | 1 |
| University of Pennsylvania | 2 |
| Richmond | 3 |
| Washington | 3 |
| Wilmington | 4 |
| Atlantic City | 2 |
| Reading | 2 |
| Oberlin, Akron, Ann Arbor, Detroit, Baltimore, | |
| Buffalo, Cleveland, Erie, Indianapolis, | |
| New York City, Princeton, one (1) each | 11 |
| Total | 80 |
| 16— | Season 1915-1916: | |
| Regular Series Concerts, 25 pairs | 50 |
| Mahler’s Eighth Symphony, extra performances | 7 |
| Public School (“Public Ledger”) Concerts | 8 |
| Free Sunday Afternoon Concerts | 3 |
| University of Pennsylvania | 3 |
| Stetson Concert | 1 |
| Washington | 5 |
| Wilmington | 4 |
| Atlantic City | 2 |
| Baltimore, Bryn Mawr, Buffalo, Oberlin, Cleveland, | |
| Columbus, Dayton, Detroit, Ypsilanti, Mich.; | |
| Jamestown, N. Y., New York City, Norristown, Easton, | |
| Lancaster, Lebanon, Reading, Penna., Princeton, | |
| one (1) each | 17 |
| Total | 100 |
| 17— | Season 1916-1917: | |
| Regular Series Concerts, 25 pairs | 50 |
| Special performance of Bach St. Matthew Passion | 1 |
| Public School (“Public Ledger”) Concerts | 8 |
| Free Sunday Afternoon Concerts | 3 |
| University of Pennsylvania Concerts | 3 |
| Stetson Concert | 1 |
| Five pairs of Concerts in Pittsburgh | 10 |
| Baltimore | 3 |
| Washington | 5 |
| Wilmington | 5 |
| Atlantic City | 2 |
| Albany, Buffalo, Cleveland, Oberlin, Lima, Springfield, | |
| Columbus, Dayton, Detroit, Ypsilanti, Grand Rapids, | |
| Jamestown, N. Y.; New York City, Portland, Maine, | |
| Princeton, Lebanon, Reading, Penna.; Richmond, | |
| Va.; Wheeling, W. Va.; Williamstown, Manchester, | |
| Mass.; one (1) each | 21 |
| Total | 112 |
| 18— | Season 1917-1918: | |
| Regular Series Concerts, 25 pairs | 50 |
| Reformation Concert, Special | 1 |
| Aeolian Concert, Special | 1 |
| Red Cross Concert, Special | 1 |
| People’s Concert at Stetson Auditorium | 1 |
| Pittsburgh, 5 pairs | 10 |
| Baltimore | 5 |
| Washington | 5 |
| Wilmington | 5 |
| Oberlin | 2 |
| Cleveland | 2 |
| Toronto, Canada | 3 |
| Camp Dix, N. J.; Columbus, Dayton, Detroit, Grand | |
| Rapids, Kalamazoo, Ypsilanti, Mich.; Buffalo, | |
| Rochester, Ithaca, N. Y.; New York City, Princeton, | |
| one (1) each | 12 |
| Total | 98 |
| 19— | Season 1918-1919: | |
| Regular Series Concerts, 25 pairs | 50 |
| French War Relief Benefit | 1 |
| Roosevelt Memorial Concert | 1 |
| Wanamaker Concert | 1 |
| Stetson Auditorium | 1 |
| University of Pennsylvania | 2 |
| Pittsburgh, 5 pairs | 10 |
| Washington | 5 |
| Baltimore | 5 |
| Wilmington | 5 |
| New York City (Afternoon) | 5 |
| New York City, Vacation Association Benefit | 1 |
| Cleveland | 3 |
| Toronto | 3 |
| Oberlin | 2 |
| Wheeling, W. Va.; Pottsville, one (1) each | 2 |
| House of Representatives, Harrisburg, Penna. | 1 |
| Total | 98 |
| 20— | Season 1919-1920: | |
| Concerts, 25 pairs | 50 |
| Endowment Fund Concerts (telephone subscribers) | 2 |
| Wanamaker, Special | 1 |
| Supervisors of Music, Special | 1 |
| Aeolian Concert, Special | 1 |
| Stetson Auditorium | 1 |
| University of Pennsylvania | 5 |
| New York City (Evening) | 5 |
| Pittsburgh, 5 pairs | 10 |
| Washington | 5 |
| Baltimore | 5 |
| Wilmington | 5 |
| Toronto | 4 |
| Cleveland | 3 |
| Harrisburg | 2 |
| Buffalo, Ithaca, Columbus, Oberlin, Detroit, | |
| Pottsville, Princeton, one (1) each | 7 |
| Total | 107 |
| 21— | Season 1920-1921: | |
| Regular Series Concerts, 25 pairs | 50 |
| Monday Evening | 3 |
| People’s Concert at Stetson Auditorium | 1 |
| University of Pennsylvania | 5 |
| New York City (Series) | 8 |
| Froebel League, New York, Special | 1 |
| Washington | 5 |
| Baltimore | 5 |
| Wilmington | 5 |
| Pittsburgh, 5 pairs | 10 |
| Harrisburg | 5 |
| Toronto | 4 |
| Princeton, Pottsville, one (1) each | 2 |
| Total | 104 |
| 22— | Season 1921-1922: | |
| Regular Series Concerts, 25 pairs | 50 |
| Monday Evening Concerts | 3 |
| Children’s Concerts | 3 |
| Strauss Concert | 1 |
| Philadelphia Award | 1 |
| Stetson Auditorium | 1 |
| University of Pennsylvania | 5 |
| New York City (Series) | 10 |
| Strauss, New York, Special | 4 |
| Washington | 5 |
| Baltimore | 5 |
| Pittsburgh, 5 pairs | 10 |
| Harrisburg | 5 |
| Toronto | 4 |
| Princeton, Pottsville, one (1) each | 2 |
| Total | 109 |
| 23— | Season 1922-1923: | |
| Regular Series Concerts, 26 pairs | 52 |
| Monday Evening Concerts | 4 |
| Children’s Concerts, 3 pairs | 6 |
| Wanamaker Concert, Special | 1 |
| Stanley Theatre, Special | 1 |
| “Forum” Concert | 1 |
| (“Philadelphia Award”) Concert | 1 |
| Stetson Auditorium | 1 |
| New York City | 10 |
| Pittsburgh, 3 pairs | 6 |
| Pittsburgh Children’s Concerts | 3 |
| Washington | 5 |
| Baltimore | 5 |
| Toronto | 4 |
| Harrisburg | 3 |
| Princeton, Pottsville, one (1) each | 2 |
| Total | 105 |
| 24— | Season 1923-1924: | |
| Regular Series Concerts, 26 pairs | 52 |
| Monday Evening Concerts | 6 |
| Children’s Concerts, 4 pairs | 8 |
| Philadelphia “Forum,” Lecture Concerts | 4 |
| Public School Children | 3 |
| Teachers’ Convention, Special | 1 |
| Philadelphia Award | 1 |
| Mendelssohn Choir of Toronto, Philadelphia | 1 |
| New York City | 10 |
| Mendelssohn Choir of Toronto, Special, in New York | 2 |
| Washington | 5 |
| Baltimore | 5 |
| Toronto | 4 |
| Montreal, Princeton, one (1) each | 2 |
| Total | 104 |
| 25— | Season 1924-1925: | |
| Regular Series Concerts, 29 pairs | 58 |
| Monday Evening | 8 |
| Children’s Concerts, 4 pairs | 8 |
| Public School Children | 3 |
| Philadelphia “Forum” | 3 |
| Philadelphia Award Concert, Special | 1 |
| New York City | 10 |
| Washington | 5 |
| Baltimore | 5 |
| Toronto | 4 |
| Buffalo, Princeton, one (1) each | 2 |
| Total | 107 |